Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:44 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 15807
Summe der Dateien 14901
Summe Seiten 7924
Summe Besuche 5204
Summe Volumen 2.73 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3663
Summe der unterschiedlichen URLs 219
Summe der unterschiedlichen Verweise 6963
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 251
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 273
Anfragen pro Tag 509 947
Dateien pro Tag 480 915
Seiten pro Tag 255 658
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 118 401
Besuche pro Tag 167 435
Volumen pro Tag 90.15 MB 198.55 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.27% 14901
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 28
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.08% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.65% 102
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.19% 188
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.53% 558

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 139 URLs)
# Anfragen URL
1 252 45.16% /robots.txt
2 22 3.94% /status
3 14 2.51% /console/css/dashboard-min.css
4 12 2.15% /breussmassage.htm/r
5 11 1.97% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
6 11 1.97% /scripts/setup.php
7 11 1.97% /dornmethode.htm/r
8 10 1.79% /phpmyadmin/scripts/setup.php
9 10 1.79% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
10 10 1.79% /pma/scripts/setup.php
11 8 1.43% /admin/scripts/setup.php
12 7 1.25% /favicon.ico
13 6 1.08% /sitecore
14 6 1.08% /login
15 6 1.08% /umbraco
16 5 0.90% /bea_wls_deployment_internal
17 4 0.72% /wp-content/plugins/easyrotator-for-wordpress/indox.php
18 3 0.54% /wiki5/tiki-calendar.php
19 3 0.54% /console
20 3 0.54% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 511 3.23% 481 3.23% 217 2.74% 90 1.73% 62 1.69% 146.30 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 565 3.57% 502 3.37% 263 3.32% 82 1.58% 49 1.34% 21.65 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 505 3.19% 485 3.25% 234 2.95% 109 2.09% 76 2.07% 16.08 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 471 2.98% 446 2.99% 192 2.42% 78 1.50% 53 1.45% 21.09 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 287 1.82% 274 1.84% 52 0.66% 26 0.50% 29 0.79% 20.23 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 302 1.91% 291 1.95% 24 0.30% 18 0.35% 25 0.68% 26.57 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 94 0.59% 85 0.57% 17 0.21% 15 0.29% 25 0.68% 7.33 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 341 2.16% 306 2.05% 45 0.57% 28 0.54% 32 0.87% 33.51 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 316 2.00% 299 2.01% 34 0.43% 29 0.56% 26 0.71% 35.63 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 410 2.59% 358 2.40% 120 1.51% 40 0.77% 48 1.31% 38.89 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 291 1.84% 278 1.87% 28 0.35% 24 0.46% 26 0.71% 41.19 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 298 1.89% 279 1.87% 29 0.37% 25 0.48% 24 0.66% 44.33 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 294 1.86% 277 1.86% 56 0.71% 37 0.71% 43 1.17% 42.81 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 413 2.61% 403 2.70% 212 2.68% 202 3.88% 208 5.68% 66.88 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 413 2.61% 390 2.62% 236 2.98% 229 4.40% 222 6.06% 72.47 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 817 5.17% 781 5.24% 529 6.68% 401 7.71% 392 10.70% 97.39 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 494 3.13% 451 3.03% 209 2.64% 179 3.44% 181 4.94% 105.96 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 623 3.94% 579 3.89% 332 4.19% 194 3.73% 152 4.15% 104.58 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 519 3.28% 496 3.33% 298 3.76% 186 3.57% 155 4.23% 92.47 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 635 4.02% 609 4.09% 477 6.02% 338 6.50% 289 7.89% 100.61 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 443 2.80% 433 2.91% 158 1.99% 94 1.81% 80 2.18% 116.55 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 734 4.64% 678 4.55% 438 5.53% 288 5.53% 246 6.72% 145.55 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 635 4.02% 606 4.07% 458 5.78% 324 6.23% 262 7.15% 117.30 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 538 3.40% 522 3.50% 236 2.98% 106 2.04% 75 2.05% 141.28 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 947 5.99% 915 6.14% 658 8.30% 435 8.36% 401 10.95% 165.32 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 421 2.66% 413 2.77% 263 3.32% 135 2.59% 99 2.70% 89.26 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 604 3.82% 588 3.95% 369 4.66% 268 5.15% 241 6.58% 148.31 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 597 3.78% 560 3.76% 320 4.04% 308 5.92% 300 8.19% 182.12 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 855 5.41% 782 5.25% 554 6.99% 374 7.19% 311 8.49% 192.53 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 880 5.57% 816 5.48% 580 7.32% 403 7.74% 336 9.17% 198.55 MB 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 554 3.50% 518 3.48% 286 3.61% 140 2.69% 98 2.68% 162.01 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 628 3.97% 19 605 4.06% 10 316 3.99% 3.65 MB 113.15 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 28 896 5.67% 27 839 5.63% 18 576 7.27% 3.76 MB 116.47 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 21 679 4.30% 20 624 4.19% 11 362 4.57% 3.67 MB 113.87 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 26 815 5.16% 25 790 5.30% 16 500 6.31% 3.47 MB 107.59 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 19 610 3.86% 18 585 3.93% 9 309 3.90% 3.40 MB 105.26 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 19 590 3.73% 17 547 3.67% 9 289 3.65% 3.25 MB 100.80 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 568 3.59% 17 537 3.60% 9 281 3.55% 3.31 MB 102.71 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 18 578 3.66% 17 536 3.60% 9 292 3.69% 3.24 MB 100.37 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 20 631 3.99% 19 593 3.98% 10 339 4.28% 3.30 MB 102.27 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 19 617 3.90% 18 559 3.75% 9 296 3.74% 3.24 MB 100.46 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 621 3.93% 18 576 3.87% 9 295 3.72% 3.66 MB 113.38 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 23 714 4.52% 20 649 4.36% 11 348 4.39% 4.22 MB 130.74 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 679 4.30% 20 626 4.20% 10 310 3.91% 4.17 MB 129.33 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 21 676 4.28% 20 636 4.27% 10 325 4.10% 4.12 MB 127.71 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 708 4.48% 21 668 4.48% 11 357 4.51% 4.11 MB 127.30 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 22 689 4.36% 20 646 4.34% 11 351 4.43% 4.05 MB 125.55 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 651 4.12% 20 634 4.25% 9 306 3.86% 3.98 MB 123.43 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 611 3.87% 18 587 3.94% 8 270 3.41% 4.10 MB 127.12 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 650 4.11% 19 615 4.13% 9 299 3.77% 4.09 MB 126.76 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 22 702 4.44% 21 668 4.48% 11 360 4.54% 3.96 MB 122.63 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20 631 3.99% 19 604 4.05% 9 285 3.60% 4.03 MB 124.89 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 625 3.95% 19 592 3.97% 9 280 3.53% 3.87 MB 120.00 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 627 3.97% 19 600 4.03% 9 294 3.71% 3.90 MB 121.00 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 611 3.87% 18 585 3.93% 9 284 3.58% 3.61 MB 111.95 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 219 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7399 46.81% 2.19 GB 80.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 3558 22.51% 34.61 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3182 20.13% 511.71 MB 18.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
4 405 2.56% 972.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 35 0.22% 166.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /meinungen.htm
6 26 0.16% 58.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firmenfitness.htm
7 25 0.16% 41.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
8 24 0.15% 57.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.htm
9 22 0.14% 75.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dornmethode.htm
10 21 0.13% 63.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gruppentraining.htm
11 21 0.13% 41.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gutscheine.htm
12 21 0.13% 59.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
13 20 0.13% 52.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wellnessprodukte.htm
14 18 0.11% 24.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stylesheet.css
15 16 0.10% 46.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /breussmassage.htm
16 14 0.09% 46.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hier.htm
17 4 0.03% 37.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
18 3 0.02% 3.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/stylesheet.css
19 3 0.02% 4.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
20 3 0.02% 1.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmm_flags/lv.png
21 3 0.02% 26.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
22 3 0.02% 342.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
23 2 0.01% 3.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.cache/
24 2 0.01% 3.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
25 2 0.01% 5.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/breussmassage.htm
26 2 0.01% 4.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/dornmethode.htm
27 2 0.01% 2.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/gruppentraining.htm
28 2 0.01% 2.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/kontakt.htm
29 2 0.01% 6.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/meinungen.htm
30 2 0.01% 5.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/preise.htm

Top 10 von 219 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7399 46.81% 2.19 GB 80.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 3182 20.13% 511.71 MB 18.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
3 3558 22.51% 34.61 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 405 2.56% 972.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 3 0.02% 342.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
6 2 0.01% 183.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
7 2 0.01% 182.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
8 2 0.01% 182.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
9 2 0.01% 182.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
10 2 0.01% 180.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html

Top 10 von 113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3182 20.13% 3141 62.77% /usage/usage_201809.html
2 3558 22.51% 1288 25.74% /usage/
3 405 2.56% 362 7.23% /
4 35 0.22% 18 0.36% /meinungen.htm
5 26 0.16% 13 0.26% /firmenfitness.htm
6 22 0.14% 10 0.20% /dornmethode.htm
7 25 0.16% 9 0.18% /preise.htm
8 21 0.13% 7 0.14% /kontakt.htm
9 20 0.13% 7 0.14% /wellnessprodukte.htm
10 21 0.13% 6 0.12% /gruppentraining.htm

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3182 20.13% 3140 62.76% /usage/usage_201809.html
2 3558 22.51% 1286 25.70% /usage/
3 405 2.56% 352 7.04% /
4 35 0.22% 19 0.38% /meinungen.htm
5 26 0.16% 12 0.24% /firmenfitness.htm
6 22 0.14% 10 0.20% /dornmethode.htm
7 25 0.16% 10 0.20% /preise.htm
8 21 0.13% 9 0.18% /kontakt.htm
9 20 0.13% 8 0.16% /wellnessprodukte.htm
10 21 0.13% 7 0.14% /gruppentraining.htm

Top 30 von 3663 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7395 46.78% 7395 49.63% 2.19 GB 80.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 31.184.238.137
2 2700 17.08% 2700 18.12% 31.67 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 657 12.62% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 146 0.92% 80 0.54% 5.05 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.71% 216.244.66.230
4 68 0.43% 50 0.34% 82.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.192.74.30
5 63 0.40% 28 0.19% 324.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.40% 178-154-200-26.spider.yandex.com
6 40 0.25% 0 0.00% 7.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip105.ip-54-36-150.eu
7 32 0.20% 5 0.03% 14.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 69.30.226.234
8 31 0.20% 31 0.21% 5.27 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.42% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 28 0.18% 28 0.19% 4.43 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.38% 23.99.113.200
10 25 0.16% 15 0.10% 25.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.29% 95-108-213-46.spider.yandex.com
11 22 0.14% 15 0.10% 64.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 82.78.209.155.constanta.rdsnet.ro
12 22 0.14% 13 0.09% 236.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% malta2467.startdedicated.de
13 21 0.13% 15 0.10% 208 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 206.253.226.18
14 21 0.13% 16 0.11% 68.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% static.207.94.9.5.clients.your-server.de
15 20 0.13% 12 0.08% 54.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% spider-21.lipperhey.com
16 20 0.13% 17 0.11% 99.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.79.3.76.144.clients.your-server.de
17 19 0.12% 13 0.09% 56.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.6.8.9
18 19 0.12% 19 0.13% 2.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.33% 218.50.4.36
19 19 0.12% 13 0.09% 56.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl01.lp.007ac9.net
20 19 0.12% 13 0.09% 56.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl21.lp.007ac9.net
21 19 0.12% 14 0.09% 59.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
22 18 0.11% 18 0.12% 3.06 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% 149.28.10.12.vultr.com
23 18 0.11% 10 0.07% 18.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% crawl18.exabot.com
24 18 0.11% 18 0.12% 42.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% svr.mistermoneybrasil.com
25 17 0.11% 17 0.11% 2.89 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.31% ns503707.ip-192-99-3.net
26 14 0.09% 14 0.09% 21.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 14 0.09% 10 0.07% 2.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% no.rdns.ukservers.com
28 14 0.09% 8 0.05% 35.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
29 14 0.09% 2 0.01% 10.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% xd520f369.cust.hiper.dk
30 12 0.08% 12 0.08% 2.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% 207.246.94.180.vultr.com

Top 10 von 3663 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7395 46.78% 7395 49.63% 2.19 GB 80.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 31.184.238.137
2 2700 17.08% 2700 18.12% 31.67 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 657 12.62% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 31 0.20% 31 0.21% 5.27 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.42% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 146 0.92% 80 0.54% 5.05 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.71% 216.244.66.230
5 28 0.18% 28 0.19% 4.43 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.38% 23.99.113.200
6 18 0.11% 18 0.12% 3.06 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% 149.28.10.12.vultr.com
7 19 0.12% 19 0.13% 2.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.33% 218.50.4.36
8 17 0.11% 17 0.11% 2.89 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.31% ns503707.ip-192-99-3.net
9 12 0.08% 12 0.08% 2.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% 207.246.94.180.vultr.com
10 11 0.07% 11 0.07% 1.87 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% 103.99.115.122

Top 30 von 6963 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3227 20.42% https://solars.biz
2 1517 9.60% - (Direct Request)
3 872 5.52% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 744 4.71% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 620 3.92% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 312 1.97% http://onlinegenepharmacy.com
7 144 0.91% http://onlineuspharmacy.party
8 26 0.16% https://xxtube.life/get/3g-xnxx
9 8 0.05% http://cialissmx.com
10 7 0.04% http://camelopardalis.info
11 7 0.04% http://creationcorner.info
12 7 0.04% http://esseyhelper.info
13 7 0.04% http://hydrophobicity.info
14 7 0.04% http://pampus.info
15 7 0.04% http://prenegotiate.info
16 6 0.04% http://alpinisme.info
17 6 0.04% http://crackzipraronline.com/
18 6 0.04% http://esseyhelpnews.info
19 6 0.04% http://molluscoidea.info
20 6 0.04% http://qdnews.info
21 6 0.04% http://treatabilities.info
22 5 0.03% http://exclusive-chocolate.ru
23 5 0.03% http://falkon-vl.ru
24 5 0.03% http://malassociation.info
25 5 0.03% http://takosystems.com/
26 5 0.03% https://www2.putlocker123.stream/
27 4 0.03% http://dziennikwschodni.top
28 4 0.03% http://es.gravatar.com/leovimoraduben
29 4 0.03% http://es.gravatar.com/nifedipina30mgcomprarbuenprecio
30 4 0.03% http://esao2013.org

Top 15 von 251 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 703 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 389 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 286 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 274 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
5 274 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 270 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 269 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
8 268 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
9 266 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
10 265 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
11 264 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 262 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 261 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 260 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68
15 259 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9626 60.90% 9362 62.83% 2.41 GB 88.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 3128 19.79% 3108 20.86% 81.34 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 720 4.55% 537 3.60% 34.38 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 629 3.98% 626 4.20% 95.06 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
5 452 2.86% 261 1.75% 2.83 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
6 184 1.16% 132 0.89% 1.30 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 154 0.97% 149 1.00% 17.05 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 136 0.86% 14 0.09% 1.38 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
9 121 0.77% 121 0.81% 18.74 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 67 0.42% 67 0.45% 10.05 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 50 0.32% 47 0.32% 5.98 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
