Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2016
Erstellt am 01-Aug-2016 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2016
Summe der Anfragen 2746
Summe der Dateien 1898
Summe Seiten 2209
Summe Besuche 836
Summe in kb 9053
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 407
Summe der unterschiedlichen URLs 53
Summe der unterschiedlichen Verweise 118
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 188
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 36
Anfragen pro Tag 88 297
Dateien pro Tag 61 254
Seiten pro Tag 71 281
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 35
Besuche pro Tag 26 49
kb pro Tag 292 1100
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.12% 1898
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.95% 26
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 1.17% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.82% 297
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.80% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.72% 459
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.15% 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2016

Tages-Statistik im Monat Juli 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 111 4.04% 78 4.11% 85 3.85% 35 4.19% 35 8.60% 326 3.60%
2 55 2.00% 34 1.79% 40 1.81% 23 2.75% 27 6.63% 97 1.07%
3 61 2.22% 46 2.42% 46 2.08% 18 2.15% 18 4.42% 242 2.68%
4 92 3.35% 39 2.05% 72 3.26% 28 3.35% 26 6.39% 183 2.02%
5 45 1.64% 23 1.21% 30 1.36% 24 2.87% 25 6.14% 57 0.63%
6 83 3.02% 59 3.11% 58 2.63% 30 3.59% 32 7.86% 537 5.93%
7 83 3.02% 56 2.95% 70 3.17% 25 2.99% 26 6.39% 215 2.38%
8 55 2.00% 34 1.79% 34 1.54% 29 3.47% 28 6.88% 132 1.46%
9 61 2.22% 35 1.84% 42 1.90% 18 2.15% 22 5.41% 183 2.03%
10 59 2.15% 34 1.79% 39 1.77% 20 2.39% 21 5.16% 189 2.09%
11 97 3.53% 70 3.69% 79 3.58% 24 2.87% 23 5.65% 292 3.22%
12 32 1.17% 21 1.11% 22 1.00% 14 1.67% 17 4.18% 137 1.51%
13 116 4.22% 71 3.74% 90 4.07% 33 3.95% 33 8.11% 244 2.70%
14 69 2.51% 48 2.53% 54 2.44% 15 1.79% 21 5.16% 251 2.78%
15 67 2.44% 38 2.00% 47 2.13% 24 2.87% 26 6.39% 125 1.38%
16 36 1.31% 27 1.42% 20 0.91% 17 2.03% 20 4.91% 251 2.78%
17 76 2.77% 57 3.00% 65 2.94% 32 3.83% 30 7.37% 256 2.83%
18 62 2.26% 23 1.21% 44 1.99% 19 2.27% 23 5.65% 246 2.71%
19 27 0.98% 17 0.90% 19 0.86% 11 1.32% 11 2.70% 56 0.62%
20 100 3.64% 62 3.27% 63 2.85% 29 3.47% 33 8.11% 361 3.98%
21 60 2.18% 43 2.27% 49 2.22% 23 2.75% 22 5.41% 220 2.43%
22 33 1.20% 18 0.95% 21 0.95% 13 1.56% 18 4.42% 110 1.22%
23 96 3.50% 66 3.48% 77 3.49% 26 3.11% 27 6.63% 248 2.74%
24 58 2.11% 36 1.90% 46 2.08% 38 4.55% 28 6.88% 105 1.16%
25 49 1.78% 30 1.58% 33 1.49% 20 2.39% 22 5.41% 111 1.23%
26 97 3.53% 63 3.32% 73 3.30% 30 3.59% 22 5.41% 406 4.49%
27 152 5.54% 128 6.74% 143 6.47% 35 4.19% 15 3.69% 579 6.40%
28 297 10.82% 254 13.38% 281 12.72% 48 5.74% 28 6.88% 1005 11.10%
29 290 10.56% 235 12.38% 267 12.09% 49 5.86% 35 8.60% 1100 12.15%
30 104 3.79% 72 3.79% 98 4.44% 42 5.02% 15 3.69% 384 4.25%
31 123 4.48% 81 4.27% 102 4.62% 44 5.26% 21 5.16% 403 4.45%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 76 2.77% 1 49 2.58% 1 58 2.63% 7 203 2.24%
1 3 97 3.53% 1 59 3.11% 2 73 3.30% 7 214 2.37%
2 4 145 5.28% 2 69 3.64% 3 120 5.43% 15 476 5.26%
3 3 113 4.12% 2 74 3.90% 2 88 3.98% 13 401 4.43%
4 3 123 4.48% 3 101 5.32% 3 109 4.93% 17 536 5.92%
5 2 76 2.77% 1 47 2.48% 1 55 2.49% 10 298 3.29%
6 4 134 4.88% 2 85 4.48% 3 97 4.39% 15 466 5.15%
7 4 143 5.21% 3 110 5.80% 3 109 4.93% 24 743 8.21%
8 2 90 3.28% 1 61 3.21% 2 77 3.49% 10 325 3.59%
9 3 96 3.50% 2 66 3.48% 2 73 3.30% 9 277 3.06%
10 3 121 4.41% 2 91 4.79% 3 103 4.66% 12 374 4.13%
11 3 118 4.30% 2 85 4.48% 3 102 4.62% 13 390 4.31%
12 4 139 5.06% 3 93 4.90% 3 112 5.07% 13 405 4.48%
13 4 140 5.10% 3 96 5.06% 3 115 5.21% 14 449 4.96%
14 3 118 4.30% 2 87 4.58% 3 94 4.26% 10 305 3.37%
15 3 123 4.48% 2 78 4.11% 2 91 4.12% 13 412 4.56%
16 4 153 5.57% 3 113 5.95% 4 130 5.89% 13 410 4.53%
17 3 109 3.97% 2 81 4.27% 2 90 4.07% 13 388 4.29%
18 6 199 7.25% 5 160 8.43% 5 171 7.74% 19 596 6.58%
19 2 75 2.73% 1 55 2.90% 2 64 2.90% 6 189 2.09%
20 3 94 3.42% 2 67 3.53% 2 77 3.49% 10 322 3.56%
21 2 81 2.95% 1 54 2.85% 1 57 2.58% 8 257 2.84%
22 3 103 3.75% 1 61 3.21% 2 85 3.85% 8 254 2.80%
23 2 80 2.91% 1 56 2.95% 1 59 2.67% 12 362 4.00%

Top 30 von 53 URLs
# Anfragen kb URL
1 749 27.28% 2403 26.55% /
2 118 4.30% 610 6.74% /meinungen.htm
3 113 4.12% 351 3.87% /leistungen.htm
4 110 4.01% 348 3.85% /kontakt.htm
5 98 3.57% 791 8.74% /usage/
6 95 3.46% 181 2.00% /preise.htm
7 88 3.20% 251 2.77% /gruppentraining.htm
8 88 3.20% 241 2.66% /gutscheine.htm
9 77 2.80% 262 2.90% /wellnessprodukte.htm
10 69 2.51% 271 2.99% /dornmethode.htm
11 59 2.15% 169 1.86% /breussmassage.htm
12 52 1.89% 159 1.75% /firmenfitness.htm
13 33 1.20% 45 0.50% /stylesheet.css
14 23 0.84% 86 0.96% /hier.htm
15 11 0.40% 65 0.71% /usage/usage_201304.html
16 10 0.36% 74 0.82% /usage/usage_201404.html
17 9 0.33% 68 0.75% /usage/usage_201305.html
18 9 0.33% 73 0.81% /usage/usage_201310.html
19 9 0.33% 71 0.78% /usage/usage_201311.html
20 9 0.33% 65 0.72% /usage/usage_201401.html
21 9 0.33% 72 0.79% /usage/usage_201402.html
22 9 0.33% 72 0.79% /usage/usage_201403.html
23 8 0.29% 60 0.66% /usage/usage_201306.html
24 8 0.29% 71 0.78% /usage/usage_201308.html
25 8 0.29% 66 0.73% /usage/usage_201309.html
26 5 0.18% 269 2.97% /usage/usage_201607.html
27 3 0.11% 7 0.08% /usage/hourly_usage_201210.png
28 3 0.11% 23 0.26% /usage/usage_201408.html
29 2 0.07% 10 0.11% /usage/ctry_usage_201212.png
30 2 0.07% 5 0.05% /usage/hourly_usage_201212.png

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 749 27.28% 2403 26.55% /
2 98 3.57% 791 8.74% /usage/
3 118 4.30% 610 6.74% /meinungen.htm
4 113 4.12% 351 3.87% /leistungen.htm
5 110 4.01% 348 3.85% /kontakt.htm
6 69 2.51% 271 2.99% /dornmethode.htm
7 5 0.18% 269 2.97% /usage/usage_201607.html
8 77 2.80% 262 2.90% /wellnessprodukte.htm
9 88 3.20% 251 2.77% /gruppentraining.htm
10 88 3.20% 241 2.66% /gutscheine.htm

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 749 27.28% 338 50.37% /
2 98 3.57% 47 7.00% /usage/
3 118 4.30% 41 6.11% /meinungen.htm
4 77 2.80% 41 6.11% /wellnessprodukte.htm
5 88 3.20% 31 4.62% /gruppentraining.htm
6 110 4.01% 28 4.17% /kontakt.htm
7 59 2.15% 27 4.02% /breussmassage.htm
8 52 1.89% 21 3.13% /firmenfitness.htm
9 88 3.20% 21 3.13% /gutscheine.htm
10 69 2.51% 19 2.83% /dornmethode.htm

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 749 27.28% 329 42.45% /
2 118 4.30% 72 9.29% /meinungen.htm
3 113 4.12% 50 6.45% /leistungen.htm
4 77 2.80% 47 6.06% /wellnessprodukte.htm
5 98 3.57% 42 5.42% /usage/
6 110 4.01% 41 5.29% /kontakt.htm
7 95 3.46% 41 5.29% /preise.htm
8 88 3.20% 34 4.39% /gruppentraining.htm
9 88 3.20% 27 3.48% /gutscheine.htm
10 59 2.15% 22 2.84% /breussmassage.htm

Top 30 von 407 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 655 23.85% 557 29.35% 2429 26.83% 121 14.47% 37-233-37-93.starnet.md
2 61 2.22% 32 1.69% 101 1.12% 16 1.91% mj12bot.com
3 44 1.60% 22 1.16% 38 0.42% 16 1.91% spider-141-8-132-5.yandex.com
4 39 1.42% 23 1.21% 68 0.76% 11 1.32% majestic12.co.uk
5 39 1.42% 39 2.05% 61 0.67% 39 4.67% static.114.113.4.46.clients.your-server.de
6 34 1.24% 21 1.11% 88 0.98% 14 1.67% spider-141-8-132-14.yandex.com
7 32 1.17% 15 0.79% 278 3.07% 6 0.72% malta2970.startdedicated.de
8 28 1.02% 22 1.16% 80 0.88% 2 0.24% crawl809.us.archive.org
9 25 0.91% 7 0.37% 12 0.13% 6 0.72% crawl-66-249-78-108.googlebot.com
10 25 0.91% 20 1.05% 92 1.02% 7 0.84% static.198.153.76.144.clients.your-server.de
11 24 0.87% 14 0.74% 46 0.51% 6 0.72% 69.30.205.218
12 24 0.87% 10 0.53% 323 3.57% 4 0.48% malta1844.startdedicated.de
13 24 0.87% 12 0.63% 38 0.42% 6 0.72% static.112.127.201.138.clients.your-server.de
14 23 0.84% 11 0.58% 41 0.46% 5 0.60% condor2367.startdedicated.com
15 23 0.84% 17 0.90% 28 0.31% 1 0.12% static.111.224.76.144.clients.your-server.de
16 23 0.84% 18 0.95% 79 0.88% 5 0.60% static.6.112.9.5.clients.your-server.de
17 21 0.76% 11 0.58% 31 0.34% 4 0.48% mj2.naefmarco.ch
18 21 0.76% 17 0.90% 96 1.06% 6 0.72% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
19 21 0.76% 16 0.84% 71 0.78% 4 0.48% static.118.17.9.5.clients.your-server.de
20 21 0.76% 16 0.84% 71 0.78% 3 0.36% static.44.54.251.148.clients.your-server.de
21 20 0.73% 20 1.05% 196 2.16% 5 0.60% broadband-5-228-3-176.nationalcablenetworks.ru
22 20 0.73% 8 0.42% 26 0.29% 9 1.08% crawl-66-249-78-134.googlebot.com
23 19 0.69% 13 0.68% 56 0.62% 1 0.12% crawl10.lp.007ac9.net
24 19 0.69% 13 0.68% 56 0.62% 1 0.12% crawl17.lp.007ac9.net
25 18 0.66% 12 0.63% 54 0.60% 1 0.12% spider-15.lipperhey.com
26 17 0.62% 11 0.58% 36 0.40% 5 0.60% 69.30.211.2
27 17 0.62% 4 0.21% 10 0.11% 8 0.96% crawl-66-249-78-122.googlebot.com
28 17 0.62% 12 0.63% 19 0.22% 9 1.08% spider-5-255-253-21.yandex.com
29 17 0.62% 10 0.53% 44 0.48% 5 0.60% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
30 16 0.58% 9 0.47% 31 0.34% 3 0.36% 195-154-185-20.rev.poneytelecom.eu

Top 10 von 407 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 655 23.85% 557 29.35% 2429 26.83% 121 14.47% 37-233-37-93.starnet.md
2 24 0.87% 10 0.53% 323 3.57% 4 0.48% malta1844.startdedicated.de
3 32 1.17% 15 0.79% 278 3.07% 6 0.72% malta2970.startdedicated.de
4 20 0.73% 20 1.05% 196 2.16% 5 0.60% broadband-5-228-3-176.nationalcablenetworks.ru
5 2 0.07% 2 0.11% 122 1.35% 2 0.24% 183.91.33.76
6 1 0.04% 1 0.05% 122 1.35% 1 0.12% 212.224.119.139
7 3 0.11% 3 0.16% 118 1.30% 0 0.00% google-proxy-66-249-93-87.google.com
8 12 0.44% 12 0.63% 118 1.30% 3 0.36% broadband-77-37-156-171.nationalcablenetworks.ru
9 3 0.11% 2 0.11% 104 1.14% 0 0.00% msnbot-157-55-39-156.search.msn.com
10 61 2.22% 32 1.69% 101 1.12% 16 1.91% mj12bot.com

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1895 69.01% - (Direct Request)
2 28 1.02% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-lasix-en-ligne-france.html
3 26 0.95% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-biaxin-en-ligne-france.html
4 26 0.95% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-diflucan-en-ligne-france.html
5 24 0.87% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-sumycin-en-ligne-france.html
6 24 0.87% http://skon-art.ru
7 21 0.76% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-singulair-en-ligne-france.html
8 20 0.73% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-ceclor-en-ligne-france.html
9 20 0.73% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-rulide-en-ligne-france.html
10 19 0.69% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-minocin-en-ligne-france.html
11 18 0.66% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-floxin-en-ligne-france.html
12 18 0.66% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-serevent-en-ligne-france.html
13 18 0.66% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-xifaxan-en-ligne-france.html
14 17 0.62% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-amoxil-en-ligne-france.html
15 17 0.62% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-augmentin-en-ligne-france.html
16 17 0.62% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-nolvadex-en-ligne-france.html
17 16 0.58% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-dexone-en-ligne-france.html
18 16 0.58% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-ilosone-en-ligne-france.html
19 15 0.55% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-ceclor-cd-en-ligne-france.html
20 15 0.55% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-chloromycetin-en-ligne-france.html
21 15 0.55% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-seromycin-en-ligne-france.html
22 15 0.55% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-trecator_sc-en-ligne-france.html
23 14 0.51% http://optikremont.ru/
24 13 0.47% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-fasigyn-en-ligne-france.html
25 12 0.44% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-cefzil-en-ligne-france.html
26 12 0.44% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-duricef-en-ligne-france.html
27 12 0.44% http://www.433175.ru
28 11 0.40% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-cleocin-en-ligne-france.html
29 11 0.40% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-fusiderm-b-en-ligne-france.html
30 11 0.40% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-noroxin-en-ligne-france.html

Top 15 von 188 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 775 28.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 279 10.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 145 5.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 104 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 56 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 51 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
7 43 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
8 39 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
9 37 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 36 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
11 35 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
12 34 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
13 31 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
14 30 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
15 30 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2016

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 790 28.77% 504 26.55% 2420 26.73% Firmen (com)
2 655 23.85% 557 29.35% 2429 26.83% Moldawien Moldawien
3 485 17.66% 340 17.91% 1776 19.62% Deutschland Deutschland
4 312 11.36% 197 10.38% 1062 11.73% Unbekannte Adressen
5 119 4.33% 68 3.58% 222 2.45% Europäische Union Europäische Union
6 86 3.13% 47 2.48% 147 1.63% Schweiz Schweiz
7 75 2.73% 52 2.74% 176 1.95% Netzwerke (net)
8 66 2.40% 63 3.32% 502 5.54% Russische Foederation Russische Foederation
9 39 1.42% 23 1.21% 68 0.76% Grossbritannien Grossbritannien
10 37 1.35% 26 1.37% 95 1.05% Organisationen (org)
11 21 0.76% 13 0.68% 54 0.60% Ukraine Ukraine
12 10 0.36% 4 0.21% 16 0.18% Tokelau Tokelau
13 9 0.33% 5 0.26% 14 0.15% Ungarn Ungarn
14 8 0.29% 0 0.00% 0 0.00% China China
15 7 0.25% 5 0.26% 22 0.24% Polen Polen
16 5 0.18% 2 0.11% 8 0.09% Belgien Belgien
17 5 0.18% 3 0.16% 9 0.10% Tuvalu Tuvalu
18 4 0.15% 4 0.21% 6 0.07% Taiwan Taiwan
19 2 0.07% 1 0.05% 2 0.02% Seychellen Seychellen
20 1 0.04% 1 0.05% 4 0.04% Angola Angola
21 1 0.04% 1 0.05% 4 0.04% Oesterreich Oesterreich
22 1 0.04% 1 0.05% 4 0.04% Kolumbien Kolumbien
23 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Spanien Spanien
24 1 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Finnland Finnland
25 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich Frankreich
26 1 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Indonesien Indonesien
27 1 0.04% 1 0.05% 4 0.04% Italien Italien
28 1 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Lettland Lettland
29 1 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Norwegen Norwegen
30 1 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23