Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 00:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 790
Summe der Dateien 550
Summe Seiten 561
Summe Besuche 348
Summe in kb 5203
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 239
Summe der unterschiedlichen URLs 66
Summe der unterschiedlichen Verweise 35
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 161
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 40
Anfragen pro Tag 26 76
Dateien pro Tag 18 67
Seiten pro Tag 18 72
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 33
Besuche pro Tag 11 31
kb pro Tag 173 970
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.62% 550
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.76% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 6.33% 50
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.94% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.28% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.08% 127

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 30 3.80% 24 4.36% 21 3.74% 15 4.31% 17 7.11% 524 10.08%
2 30 3.80% 25 4.55% 21 3.74% 12 3.45% 13 5.44% 482 9.27%
3 76 9.62% 67 12.18% 72 12.83% 23 6.61% 20 8.37% 632 12.14%
4 29 3.67% 23 4.18% 21 3.74% 13 3.74% 9 3.77% 243 4.67%
5 37 4.68% 32 5.82% 23 4.10% 18 5.17% 13 5.44% 531 10.20%
6 33 4.18% 26 4.73% 28 4.99% 22 6.32% 24 10.04% 289 5.56%
7 28 3.54% 19 3.45% 27 4.81% 12 3.45% 12 5.02% 91 1.75%
8 16 2.03% 7 1.27% 8 1.43% 5 1.44% 8 3.35% 123 2.36%
9 32 4.05% 24 4.36% 19 3.39% 13 3.74% 16 6.69% 72 1.38%
10 24 3.04% 18 3.27% 19 3.39% 15 4.31% 16 6.69% 79 1.52%
11 16 2.03% 9 1.64% 10 1.78% 7 2.01% 9 3.77% 107 2.06%
12 23 2.91% 16 2.91% 20 3.57% 11 3.16% 12 5.02% 69 1.32%
13 8 1.01% 4 0.73% 4 0.71% 3 0.86% 5 2.09% 14 0.28%
14 41 5.19% 28 5.09% 32 5.70% 31 8.91% 33 13.81% 170 3.27%
15 10 1.27% 3 0.55% 6 1.07% 6 1.72% 6 2.51% 24 0.47%
16 16 2.03% 10 1.82% 11 1.96% 10 2.87% 10 4.18% 36 0.69%
17 37 4.68% 30 5.45% 13 2.32% 12 3.45% 16 6.69% 118 2.27%
18 20 2.53% 16 2.91% 17 3.03% 13 3.74% 14 5.86% 64 1.24%
19 36 4.56% 27 4.91% 32 5.70% 13 3.74% 13 5.44% 160 3.08%
20 27 3.42% 19 3.45% 18 3.21% 4 1.15% 8 3.35% 69 1.32%
21 25 3.16% 15 2.73% 19 3.39% 16 4.60% 16 6.69% 77 1.48%
22 14 1.77% 7 1.27% 10 1.78% 9 2.59% 11 4.60% 30 0.57%
23 18 2.28% 11 2.00% 11 1.96% 10 2.87% 11 4.60% 58 1.12%
24 21 2.66% 10 1.82% 9 1.60% 9 2.59% 10 4.18% 25 0.48%
25 62 7.85% 45 8.18% 37 6.60% 14 4.02% 15 6.28% 970 18.63%
26 23 2.91% 11 2.00% 11 1.96% 6 1.72% 9 3.77% 48 0.93%
27 16 2.03% 10 1.82% 11 1.96% 4 1.15% 6 2.51% 46 0.88%
28 13 1.65% 6 1.09% 10 1.78% 8 2.30% 8 3.35% 15 0.28%
29 11 1.39% 2 0.36% 8 1.43% 6 1.72% 7 2.93% 7 0.13%
30 18 2.28% 6 1.09% 13 2.32% 8 2.30% 8 3.35% 29 0.57%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 2.66% 0 15 2.73% 0 18 3.21% 3 84 1.60%
1 0 20 2.53% 0 9 1.64% 0 13 2.32% 1 39 0.75%
2 0 21 2.66% 0 13 2.36% 0 17 3.03% 3 97 1.86%
3 0 18 2.28% 0 12 2.18% 0 13 2.32% 1 41 0.80%
4 1 31 3.92% 0 23 4.18% 0 27 4.81% 7 206 3.96%
5 1 36 4.56% 0 26 4.73% 0 24 4.28% 10 289 5.55%
6 1 35 4.43% 0 24 4.36% 0 22 3.92% 9 259 4.97%
7 1 33 4.18% 0 25 4.55% 0 22 3.92% 9 273 5.24%
8 1 46 5.82% 1 36 6.55% 0 27 4.81% 12 348 6.68%
9 0 24 3.04% 0 15 2.73% 0 21 3.74% 3 79 1.51%
10 1 30 3.80% 0 21 3.82% 0 12 2.14% 5 141 2.70%
11 1 41 5.19% 0 25 4.55% 0 25 4.46% 10 312 5.99%
12 2 78 9.87% 1 55 10.00% 1 53 9.45% 32 972 18.67%
13 2 75 9.49% 1 53 9.64% 1 59 10.52% 10 312 6.00%
14 0 17 2.15% 0 10 1.82% 0 9 1.60% 11 328 6.31%
15 1 42 5.32% 1 30 5.45% 1 36 6.42% 12 364 6.99%
16 1 35 4.43% 0 27 4.91% 1 30 5.35% 11 340 6.53%
17 1 30 3.80% 0 18 3.27% 0 20 3.57% 3 98 1.89%
18 1 32 4.05% 0 20 3.64% 0 24 4.28% 2 70 1.34%
19 0 27 3.42% 0 17 3.09% 0 15 2.67% 4 117 2.26%
20 0 8 1.01% 0 6 1.09% 0 7 1.25% 1 35 0.67%
21 1 31 3.92% 0 22 4.00% 0 23 4.10% 5 143 2.75%
22 0 25 3.16% 0 22 4.00% 0 15 2.67% 3 97 1.86%
23 1 34 4.30% 0 26 4.73% 0 29 5.17% 5 162 3.12%

Top 30 von 66 URLs
# Anfragen kb URL
1 172 21.77% 509 9.79% /
2 74 9.37% 601 11.55% /usage/usage_201404.html
3 40 5.06% 243 4.66% /meinungen.htm
4 38 4.81% 125 2.40% /kontakt.htm
5 35 4.43% 125 2.40% /gruppentraining.htm
6 24 3.04% 36 0.69% /stylesheet.css
7 17 2.15% 882 16.95% /usage/usage_201405.html
8 13 1.65% 47 0.90% /dornmethode.htm
9 10 1.27% 28 0.55% /firmenfitness.htm
10 10 1.27% 28 0.53% /leistungen.htm
11 10 1.27% 20 0.38% /preise.htm
12 8 1.01% 19 0.36% /gutscheine.htm
13 8 1.01% 25 0.48% /wellnessprodukte.htm
14 7 0.89% 16 0.30% /breussmassage.htm
15 5 0.63% 7 0.13% /hier.htm
16 4 0.51% 19 0.36% /usage/ctry_usage_201201.png
17 4 0.51% 20 0.38% /usage/ctry_usage_201204.png
18 4 0.51% 15 0.29% /usage/daily_usage_201201.png
19 4 0.51% 16 0.30% /usage/daily_usage_201204.png
20 4 0.51% 9 0.17% /usage/hourly_usage_201201.png
21 4 0.51% 9 0.17% /usage/hourly_usage_201204.png
22 4 0.51% 21 0.41% /usage/usage_201204.html
23 3 0.38% 14 0.27% /usage/ctry_usage_201211.png
24 3 0.38% 1 0.02% /usage/nmm_flags/pl.png
25 3 0.38% 248 4.76% /usage/usage_201406.html
26 2 0.25% 8 0.16% /usage/daily_usage_201211.png
27 2 0.25% 5 0.09% /usage/hourly_usage_201211.png
28 2 0.25% 1 0.02% /usage/nmm_flags/ua.png
29 2 0.25% 6 0.11% /usage/usage.png
30 2 0.25% 14 0.26% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 66 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 2.15% 882 16.95% /usage/usage_201405.html
2 74 9.37% 601 11.55% /usage/usage_201404.html
3 172 21.77% 509 9.79% /
4 3 0.38% 248 4.76% /usage/usage_201406.html
5 40 5.06% 243 4.66% /meinungen.htm
6 38 4.81% 125 2.40% /kontakt.htm
7 35 4.43% 125 2.40% /gruppentraining.htm
8 13 1.65% 47 0.90% /dornmethode.htm
9 24 3.04% 36 0.69% /stylesheet.css
10 10 1.27% 28 0.55% /firmenfitness.htm

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 172 21.77% 146 46.20% /
2 40 5.06% 29 9.18% /meinungen.htm
3 35 4.43% 25 7.91% /gruppentraining.htm
4 38 4.81% 25 7.91% /kontakt.htm
5 74 9.37% 23 7.28% /usage/usage_201404.html
6 17 2.15% 10 3.16% /usage/usage_201405.html
7 13 1.65% 7 2.22% /dornmethode.htm
8 10 1.27% 4 1.27% /firmenfitness.htm
9 10 1.27% 4 1.27% /preise.htm
10 4 0.51% 4 1.27% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 172 21.77% 143 44.69% /
2 38 4.81% 30 9.38% /kontakt.htm
3 40 5.06% 29 9.06% /meinungen.htm
4 35 4.43% 23 7.19% /gruppentraining.htm
5 74 9.37% 22 6.88% /usage/usage_201404.html
6 17 2.15% 11 3.44% /usage/usage_201405.html
7 13 1.65% 7 2.19% /dornmethode.htm
8 10 1.27% 6 1.88% /preise.htm
9 7 0.89% 5 1.56% /breussmassage.htm
10 10 1.27% 4 1.25% /firmenfitness.htm

Top 30 von 239 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46 5.82% 46 8.36% 530 10.19% 13 3.74% 193.43.252.252
2 40 5.06% 40 7.27% 1129 21.70% 16 4.60% 91.250.15.69
3 40 5.06% 31 5.64% 803 15.44% 1 0.29% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 18 2.28% 13 2.36% 56 1.08% 1 0.29% 163.onetelecom.md
5 18 2.28% 13 2.36% 56 1.07% 2 0.57% 222.42.87.229
6 18 2.28% 13 2.36% 58 1.12% 3 0.86% t044.topaz.fastwebserver.de
7 17 2.15% 14 2.55% 45 0.87% 0 0.00% msnbot-65-55-215-37.search.msn.com
8 16 2.03% 11 2.00% 47 0.91% 2 0.57% 176.57.143.60
9 13 1.65% 13 2.36% 61 1.16% 10 2.87% static.136.69.251.148.clients.your-server.de
10 12 1.52% 2 0.36% 10 0.18% 7 2.01% msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
11 12 1.52% 12 2.18% 54 1.03% 10 2.87% static.8.155.76.144.clients.your-server.de
12 11 1.39% 3 0.55% 16 0.30% 5 1.44% 208.115.113.88
13 11 1.39% 6 1.09% 29 0.56% 1 0.29% 38.100.21.66
14 10 1.27% 10 1.82% 48 0.93% 8 2.30% static.88-198-56-239.clients.your-server.de
15 9 1.14% 9 1.64% 53 1.02% 7 2.01% static.173.185.76.144.clients.your-server.de
16 9 1.14% 9 1.64% 38 0.73% 7 2.01% static.48.163.76.144.clients.your-server.de
17 8 1.01% 5 0.91% 8 0.16% 3 0.86% crawl-66-249-78-222.googlebot.com
18 8 1.01% 5 0.91% 144 2.76% 0 0.00% msnbot-199-30-20-42.search.msn.com
19 8 1.01% 8 1.45% 40 0.78% 7 2.01% static.46.75.251.148.clients.your-server.de
20 7 0.89% 7 1.27% 34 0.65% 5 1.44% h051.helix.fastwebserver.de
21 7 0.89% 5 0.91% 10 0.19% 1 0.29% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
22 6 0.76% 5 0.91% 8 0.15% 3 0.86% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
23 6 0.76% 5 0.91% 7 0.14% 4 1.15% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
24 6 0.76% 6 1.09% 38 0.73% 5 1.44% h004.helix.fastwebserver.de
25 6 0.76% 6 1.09% 30 0.57% 4 1.15% h046.helix.fastwebserver.de
26 6 0.76% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.57% msnbot-157-55-39-179.search.msn.com
27 6 0.76% 1 0.18% 2 0.03% 5 1.44% msnbot-157-55-39-84.search.msn.com
28 6 0.76% 5 0.91% 17 0.33% 4 1.15% msnbot-207-46-13-126.search.msn.com
29 6 0.76% 5 0.91% 18 0.35% 0 0.00% msnbot-65-55-215-41.search.msn.com
30 6 0.76% 5 0.91% 10 0.20% 1 0.29% static.231.95.76.144.clients.your-server.de

Top 10 von 239 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 5.06% 40 7.27% 1129 21.70% 16 4.60% 91.250.15.69
2 40 5.06% 31 5.64% 803 15.44% 1 0.29% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
3 46 5.82% 46 8.36% 530 10.19% 13 3.74% 193.43.252.252
4 8 1.01% 5 0.91% 144 2.76% 0 0.00% msnbot-199-30-20-42.search.msn.com
5 5 0.63% 4 0.73% 118 2.26% 1 0.29% p5082bb91.dip0.t-ipconnect.de
6 3 0.38% 2 0.36% 117 2.26% 0 0.00% msnbot-65-55-215-77.search.msn.com
7 2 0.25% 1 0.18% 101 1.94% 0 0.00% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
8 2 0.25% 1 0.18% 101 1.94% 0 0.00% msnbot-65-55-215-35.search.msn.com
9 5 0.63% 4 0.73% 69 1.32% 1 0.29% 91.55.253.168
10 4 0.51% 4 0.73% 69 1.32% 1 0.29% infra-93-89-159-8.jicinet.cz

Top 18 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 578 73.16% - (Direct Request)
2 73 9.24% http://demodownload.in
3 10 1.27% http://www.offtime.ru/
4 6 0.76% http://www.google.de/
5 5 0.63% http://visa-pasport.ru/
6 5 0.63% http://www.vebidoo.de/elisabeth+krause
7 3 0.38% http://freedlf.com
8 3 0.38% http://getdownload.ws
9 3 0.38% http://inload.in
10 2 0.25% http://crest3d.ru/
11 2 0.25% http://futbolkisales.ru/
12 2 0.25% http://m.bigfinder.de/
13 2 0.25% http://www.bigfinder.de/
14 2 0.25% http://www.bing.com/search
15 2 0.25% http://www.sumaja.de/
16 1 0.13% http://europeanwatches.ru/
17 1 0.13% http://www.google.de/url
18 1 0.13% http://www.vebidoo.de/andreas+axler

Top 15 von 161 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 110 13.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 76 9.62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 73 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 40 5.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
5 33 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 18 2.28% Mozilla/4.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.0.11)
7 18 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.5a) Gecko/20030718
8 15 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 12 1.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1
10 11 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 11 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 11 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
13 9 1.14% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10
14 7 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
15 7 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 269 34.05% 139 25.27% 1095 21.04% Firmen (com)
2 216 27.34% 179 32.55% 2170 41.71% Unbekannte Adressen
3 202 25.57% 181 32.91% 1663 31.95% Deutschland Deutschland
4 43 5.44% 24 4.36% 80 1.53% Netzwerke (net)
5 20 2.53% 15 2.73% 73 1.40% Moldawien Moldawien
6 10 1.27% 2 0.36% 9 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
7 8 1.01% 4 0.73% 69 1.33% Tschechien Tschechien
8 6 0.76% 3 0.55% 5 0.10% Seychellen Seychellen
9 5 0.63% 3 0.55% 9 0.18% Organisationen (org)
10 3 0.38% 0 0.00% 0 0.01% Lettland Lettland
11 2 0.25% 1 0.18% 4 0.08% Allgemeine Firmen (biz)
12 2 0.25% 2 0.36% 17 0.32% Brasilien Brasilien
13 1 0.13% 1 0.18% 2 0.03% Montenegro Montenegro
14 1 0.13% 1 0.18% 4 0.08% Slowakei Slowakei
15 1 0.13% 1 0.18% 4 0.08% Thailand Thailand
16 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23