Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2013
Erstellt am 01-Jan-2014 00:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2013
Summe der Anfragen 1009
Summe der Dateien 596
Summe Seiten 527
Summe Besuche 333
Summe in kb 7683
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 231
Summe der unterschiedlichen URLs 82
Summe der unterschiedlichen Verweise 39
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 110
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 37
Anfragen pro Tag 32 85
Dateien pro Tag 19 59
Seiten pro Tag 17 49
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 33
Besuche pro Tag 10 18
kb pro Tag 248 2979
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.07% 596
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.59% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.38% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.50% 116
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.39% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 25.07% 253

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 0.89% 6 1.01% 4 0.76% 3 0.90% 4 1.73% 120 1.56%
2 33 3.27% 20 3.36% 21 3.98% 15 4.50% 14 6.06% 190 2.47%
3 29 2.87% 18 3.02% 24 4.55% 7 2.10% 7 3.03% 72 0.94%
4 11 1.09% 8 1.34% 6 1.14% 5 1.50% 5 2.16% 91 1.18%
5 40 3.96% 13 2.18% 15 2.85% 11 3.30% 12 5.19% 160 2.08%
6 22 2.18% 15 2.52% 12 2.28% 9 2.70% 12 5.19% 252 3.28%
7 23 2.28% 12 2.01% 12 2.28% 12 3.60% 12 5.19% 139 1.80%
8 20 1.98% 12 2.01% 15 2.85% 9 2.70% 11 4.76% 47 0.61%
9 48 4.76% 28 4.70% 19 3.61% 17 5.11% 19 8.23% 333 4.34%
10 16 1.59% 13 2.18% 14 2.66% 8 2.40% 8 3.46% 66 0.86%
11 64 6.34% 59 9.90% 49 9.30% 10 3.00% 12 5.19% 2979 38.78%
12 68 6.74% 35 5.87% 23 4.36% 18 5.41% 28 12.12% 259 3.37%
13 51 5.05% 33 5.54% 13 2.47% 9 2.70% 22 9.52% 419 5.45%
14 29 2.87% 21 3.52% 22 4.17% 11 3.30% 11 4.76% 198 2.57%
15 30 2.97% 8 1.34% 10 1.90% 8 2.40% 9 3.90% 38 0.49%
16 39 3.87% 24 4.03% 16 3.04% 14 4.20% 19 8.23% 456 5.94%
17 75 7.43% 47 7.89% 17 3.23% 13 3.90% 33 14.29% 270 3.51%
18 85 8.42% 56 9.40% 47 8.92% 10 3.00% 22 9.52% 137 1.78%
19 13 1.29% 6 1.01% 7 1.33% 7 2.10% 7 3.03% 26 0.34%
20 23 2.28% 16 2.68% 18 3.42% 14 4.20% 14 6.06% 56 0.72%
21 22 2.18% 16 2.68% 16 3.04% 13 3.90% 8 3.46% 92 1.20%
22 24 2.38% 13 2.18% 18 3.42% 14 4.20% 11 4.76% 128 1.66%
23 29 2.87% 14 2.35% 20 3.80% 12 3.60% 8 3.46% 123 1.60%
24 24 2.38% 13 2.18% 17 3.23% 14 4.20% 13 5.63% 60 0.78%
25 27 2.68% 16 2.68% 21 3.98% 11 3.30% 8 3.46% 38 0.49%
26 8 0.79% 6 1.01% 4 0.76% 3 0.90% 5 2.16% 44 0.58%
27 21 2.08% 10 1.68% 13 2.47% 11 3.30% 8 3.46% 47 0.61%
28 27 2.68% 17 2.85% 8 1.52% 6 1.80% 12 5.19% 333 4.33%
29 46 4.56% 20 3.36% 19 3.61% 15 4.50% 15 6.49% 92 1.20%
30 30 2.97% 7 1.17% 13 2.47% 12 3.60% 9 3.90% 151 1.96%
31 23 2.28% 14 2.35% 14 2.66% 12 3.60% 14 6.06% 269 3.50%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 46 4.56% 0 22 3.69% 0 20 3.80% 7 217 2.83%
1 1 43 4.26% 0 24 4.03% 0 26 4.93% 8 234 3.04%
2 0 29 2.87% 0 14 2.35% 0 11 2.09% 3 94 1.23%
3 1 45 4.46% 0 27 4.53% 1 31 5.88% 3 91 1.18%
4 1 42 4.16% 0 20 3.36% 0 19 3.61% 13 409 5.32%
5 1 42 4.16% 0 26 4.36% 0 18 3.42% 15 464 6.04%
6 1 37 3.67% 0 22 3.69% 0 18 3.42% 7 203 2.64%
7 1 44 4.36% 0 20 3.36% 0 19 3.61% 4 136 1.77%
8 1 38 3.77% 0 20 3.36% 0 19 3.61% 5 168 2.19%
9 1 55 5.45% 1 34 5.70% 1 32 6.07% 6 199 2.59%
10 1 34 3.37% 0 16 2.68% 0 13 2.47% 2 60 0.78%
11 1 43 4.26% 0 23 3.86% 0 17 3.23% 7 202 2.63%
12 1 34 3.37% 0 20 3.36% 0 17 3.23% 2 67 0.87%
13 1 53 5.25% 1 34 5.70% 0 27 5.12% 9 294 3.83%
14 1 49 4.86% 1 35 5.87% 0 24 4.55% 12 369 4.81%
15 1 48 4.76% 0 28 4.70% 0 24 4.55% 5 147 1.91%
16 1 31 3.07% 0 20 3.36% 0 16 3.04% 5 167 2.18%
17 0 20 1.98% 0 11 1.85% 0 10 1.90% 1 40 0.52%
18 0 9 0.89% 0 3 0.50% 0 2 0.38% 0 4 0.05%
19 2 62 6.14% 1 42 7.05% 1 44 8.35% 7 232 3.02%
20 2 68 6.74% 1 57 9.56% 1 53 10.06% 92 2865 37.29%
21 1 33 3.27% 0 18 3.02% 0 18 3.42% 9 288 3.74%
22 0 30 2.97% 0 15 2.52% 0 15 2.85% 1 28 0.37%
23 2 74 7.33% 1 45 7.55% 1 34 6.45% 23 706 9.19%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kb URL
1 164 16.25% 396 5.16% /
2 79 7.83% 932 12.13% /usage/usage_201204.html
3 32 3.17% 87 1.13% /kontakt.htm
4 23 2.28% 114 1.48% /meinungen.htm
5 23 2.28% 29 0.38% /stylesheet.css
6 20 1.98% 2136 27.80% /usage/usage_201307.html
7 17 1.68% 33 0.42% /gruppentraining.htm
8 15 1.49% 115 1.49% /usage/usage_201312.html
9 14 1.39% 29 0.37% /wellnessprodukte.htm
10 12 1.19% 24 0.32% /leistungen.htm
11 11 1.09% 20 0.26% /breussmassage.htm
12 11 1.09% 28 0.37% /dornmethode.htm
13 11 1.09% 19 0.25% /gutscheine.htm
14 11 1.09% 17 0.22% /preise.htm
15 10 0.99% 18 0.24% /firmenfitness.htm
16 10 0.99% 11 0.15% /usage/
17 5 0.50% 134 1.74% /usage/usage_201207.html
18 4 0.40% 11 0.15% /hier.htm
19 4 0.40% 19 0.25% /usage/ctry_usage_201202.png
20 4 0.40% 17 0.23% /usage/ctry_usage_201307.png
21 4 0.40% 21 0.27% /usage/ctry_usage_201311.png
22 4 0.40% 17 0.22% /usage/daily_usage_201309.png
23 4 0.40% 10 0.13% /usage/hourly_usage_201309.png
24 4 0.40% 9 0.12% /usage/hourly_usage_201310.png
25 4 0.40% 1 0.02% /usage/menu.html
26 4 0.40% 2 0.03% /usage/nmm_flags/lv.png
27 4 0.40% 3 0.04% /usage/nmm_flags/md.png
28 4 0.40% 3 0.04% /usage/nmm_flags/no.png
29 4 0.40% 4 0.05% /usage/nmm_flags/uk.png
30 4 0.40% 0 0.00% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20 1.98% 2136 27.80% /usage/usage_201307.html
2 79 7.83% 932 12.13% /usage/usage_201204.html
3 164 16.25% 396 5.16% /
4 5 0.50% 134 1.74% /usage/usage_201207.html
5 15 1.49% 115 1.49% /usage/usage_201312.html
6 23 2.28% 114 1.48% /meinungen.htm
7 2 0.20% 109 1.42% /usage/usage_201201.html
8 1 0.10% 109 1.42% /usage/usage_201306.html
9 2 0.20% 104 1.35% /usage/usage_201203.html
10 2 0.20% 101 1.31% /usage/usage_201206.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 164 16.25% 145 46.33% /
2 79 7.83% 41 13.10% /usage/usage_201204.html
3 23 2.28% 18 5.75% /meinungen.htm
4 32 3.17% 15 4.79% /kontakt.htm
5 17 1.68% 10 3.19% /gruppentraining.htm
6 14 1.39% 9 2.88% /wellnessprodukte.htm
7 11 1.09% 8 2.56% /gutscheine.htm
8 12 1.19% 7 2.24% /leistungen.htm
9 15 1.49% 7 2.24% /usage/usage_201312.html
10 20 1.98% 6 1.92% /usage/usage_201307.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 164 16.25% 138 43.95% /
2 79 7.83% 41 13.06% /usage/usage_201204.html
3 32 3.17% 23 7.32% /kontakt.htm
4 23 2.28% 19 6.05% /meinungen.htm
5 14 1.39% 10 3.18% /wellnessprodukte.htm
6 17 1.68% 9 2.87% /gruppentraining.htm
7 15 1.49% 7 2.23% /usage/usage_201312.html
8 11 1.09% 6 1.91% /gutscheine.htm
9 12 1.19% 6 1.91% /leistungen.htm
10 11 1.09% 6 1.91% /preise.htm

Top 30 von 231 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 73 7.23% 26 4.36% 45 0.58% 23 6.91% spider-178-154-204-251.yandex.com
2 42 4.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-20.yandex.com
3 40 3.96% 34 5.70% 212 2.76% 5 1.50% crawl-5-79-78-99.googlebot.com
4 37 3.67% 37 6.21% 2621 34.12% 1 0.30% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
5 25 2.48% 15 2.52% 137 1.79% 12 3.60% crawl-66-249-78-222.googlebot.com
6 24 2.38% 7 1.17% 11 0.14% 15 4.50% crawl-66-249-78-87.googlebot.com
7 22 2.18% 20 3.36% 40 0.52% 1 0.30% thors-twins.cas.de
8 22 2.18% 22 3.69% 162 2.11% 10 3.00% unknown.xeex.net
9 21 2.08% 21 3.52% 242 3.15% 11 3.30% lan-213-159-38-219.vln.skynet.lt
10 18 1.78% 11 1.85% 17 0.22% 9 2.70% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
11 18 1.78% 13 2.18% 56 0.73% 1 0.30% s15965049.onlinehome-server.info
12 16 1.59% 7 1.17% 33 0.43% 8 2.40% 208.115.113.88
13 15 1.49% 7 1.17% 12 0.15% 7 2.10% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
14 14 1.39% 4 0.67% 18 0.24% 7 2.10% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
15 12 1.19% 12 2.01% 260 3.39% 0 0.00% crawl-51-224-211-95.googlebot.com
16 12 1.19% 4 0.67% 5 0.07% 5 1.50% msnbot-157-55-33-83.search.msn.com
17 12 1.19% 1 0.17% 3 0.04% 6 1.80% msnbot-157-56-229-186.search.msn.com
18 11 1.09% 7 1.17% 32 0.42% 1 0.30% 38.100.21.69
19 11 1.09% 3 0.50% 5 0.07% 5 1.50% msnbot-157-55-34-97.search.msn.com
20 10 0.99% 8 1.34% 72 0.94% 1 0.30% 82-160-6-151.tktelekom.pl
21 10 0.99% 6 1.01% 15 0.19% 2 0.60% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
22 9 0.89% 6 1.01% 10 0.13% 2 0.60% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
23 8 0.79% 6 1.01% 9 0.12% 4 1.20% crawl-66-249-73-213.googlebot.com
24 8 0.79% 4 0.67% 18 0.23% 0 0.00% msnbot-131-253-24-12.search.msn.com
25 7 0.69% 7 1.17% 33 0.44% 6 1.80% 176.57.141.193
26 7 0.69% 0 0.00% 1 0.01% 4 1.20% msnbot-157-55-35-100.search.msn.com
27 7 0.69% 0 0.00% 1 0.01% 4 1.20% msnbot-157-56-92-144.search.msn.com
28 7 0.69% 4 0.67% 14 0.18% 0 0.00% msnbot-199-30-20-107.search.msn.com
29 7 0.69% 7 1.17% 31 0.41% 6 1.80% t116.topaz.fastwebserver.de
30 6 0.59% 1 0.17% 5 0.07% 6 1.80% 179.43.141.167

Top 10 von 231 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37 3.67% 37 6.21% 2621 34.12% 1 0.30% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
2 12 1.19% 12 2.01% 260 3.39% 0 0.00% crawl-51-224-211-95.googlebot.com
3 21 2.08% 21 3.52% 242 3.15% 11 3.30% lan-213-159-38-219.vln.skynet.lt
4 4 0.40% 2 0.34% 215 2.80% 0 0.00% msnbot-199-30-20-57.search.msn.com
5 40 3.96% 34 5.70% 212 2.76% 5 1.50% crawl-5-79-78-99.googlebot.com
6 4 0.40% 2 0.34% 182 2.37% 0 0.00% msnbot-199-30-20-8.search.msn.com
7 22 2.18% 22 3.69% 162 2.11% 10 3.00% unknown.xeex.net
8 25 2.48% 15 2.52% 137 1.79% 12 3.60% crawl-66-249-78-222.googlebot.com
9 6 0.59% 6 1.01% 135 1.75% 1 0.30% msnbot-199-30-24-162.search.msn.com
10 3 0.30% 2 0.34% 130 1.69% 0 0.00% crawl417.us.archive.org

Top 11 von 39 Verweise
# Anfragen Verweise
1 787 78.00% - (Direct Request)
2 8 0.79% http://www.google.de/
3 5 0.50% http://www.bigfinder.de/
4 4 0.40% http://m.bigfinder.de/
5 4 0.40% http://www.sumaja.de/
6 3 0.30% http://7-health.webs.com/
7 2 0.20% http://www.vebidoo.de/elisabeth+schillings
8 1 0.10% http://www.bing.com/images/search
9 1 0.10% http://www.google.de/imgres
10 1 0.10% http://www.vebidoo.de/elisabeth+gleich
11 1 0.10% https://www.google.nl/url

Top 15 von 110 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 187 18.53% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 116 11.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 91 9.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 70 6.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 45 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 40 3.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
7 37 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
8 35 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
9 24 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
10 18 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
11 16 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11
12 15 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
13 14 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 13 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 13 1.29% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2013

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 619 61.35% 285 47.82% 2255 29.35% Firmen (com)
2 111 11.00% 81 13.59% 1163 15.14% Unbekannte Adressen
3 93 9.22% 80 13.42% 299 3.89% Deutschland Deutschland
4 90 8.92% 84 14.09% 2904 37.80% Netzwerke (net)
5 24 2.38% 24 4.03% 357 4.64% Litauen Litauen
6 18 1.78% 13 2.18% 56 0.73% Informationsanbieter (info)
7 17 1.68% 10 1.68% 388 5.05% Organisationen (org)
8 12 1.19% 10 1.68% 190 2.48% Polen Polen
9 6 0.59% 3 0.50% 5 0.07% Seychellen Seychellen
10 4 0.40% 3 0.50% 12 0.15% Russische Foederation Russische Foederation
11 3 0.30% 0 0.00% 0 0.01% Kirgistan Kirgistan
12 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
13 2 0.20% 2 0.34% 14 0.18% Schweiz Schweiz
14 2 0.20% 2 0.34% 15 0.20% Griechenland Griechenland
15 2 0.20% 2 0.34% 14 0.18% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 2 0.20% 2 0.34% 8 0.10% Schweden Schweden
17 1 0.10% 1 0.17% 2 0.02% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23