Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 1212
Summe der Dateien 878
Summe Seiten 820
Summe Besuche 435
Summe in kb 8370
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 330
Summe der unterschiedlichen URLs 33
Summe der unterschiedlichen Verweise 112
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 35
Anfragen pro Tag 40 83
Dateien pro Tag 29 52
Seiten pro Tag 27 62
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 26
Besuche pro Tag 14 24
kb pro Tag 279 655
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.44% 878
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.15% 26
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.08% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 7.18% 87
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.89% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.73% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.53% 164

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 35 2.89% 30 3.42% 20 2.44% 20 4.60% 19 5.76% 265 3.16%
2 57 4.70% 45 5.13% 45 5.49% 22 5.06% 23 6.97% 403 4.81%
3 50 4.13% 44 5.01% 37 4.51% 20 4.60% 22 6.67% 324 3.87%
4 60 4.95% 47 5.35% 47 5.73% 22 5.06% 26 7.88% 352 4.21%
5 14 1.16% 11 1.25% 8 0.98% 8 1.84% 11 3.33% 133 1.59%
6 55 4.54% 41 4.67% 44 5.37% 24 5.52% 25 7.58% 176 2.10%
7 80 6.60% 44 5.01% 48 5.85% 12 2.76% 20 6.06% 655 7.82%
8 44 3.63% 28 3.19% 28 3.41% 13 2.99% 17 5.15% 287 3.43%
9 27 2.23% 24 2.73% 16 1.95% 16 3.68% 17 5.15% 312 3.73%
10 26 2.15% 18 2.05% 21 2.56% 11 2.53% 11 3.33% 136 1.63%
11 35 2.89% 29 3.30% 23 2.80% 15 3.45% 14 4.24% 236 2.82%
12 23 1.90% 16 1.82% 21 2.56% 4 0.92% 5 1.52% 66 0.79%
13 19 1.57% 18 2.05% 7 0.85% 7 1.61% 8 2.42% 289 3.45%
14 40 3.30% 35 3.99% 24 2.93% 11 2.53% 13 3.94% 444 5.31%
15 41 3.38% 29 3.30% 27 3.29% 22 5.06% 20 6.06% 269 3.21%
16 43 3.55% 33 3.76% 26 3.17% 15 3.45% 13 3.94% 252 3.01%
17 24 1.98% 20 2.28% 16 1.95% 16 3.68% 17 5.15% 168 2.01%
18 33 2.72% 30 3.42% 25 3.05% 14 3.22% 14 4.24% 209 2.49%
19 16 1.32% 14 1.59% 9 1.10% 9 2.07% 9 2.73% 170 2.04%
20 29 2.39% 21 2.39% 20 2.44% 6 1.38% 8 2.42% 113 1.34%
21 68 5.61% 37 4.21% 49 5.98% 16 3.68% 20 6.06% 423 5.05%
22 35 2.89% 26 2.96% 16 1.95% 16 3.68% 19 5.76% 273 3.26%
23 83 6.85% 45 5.13% 62 7.56% 16 3.68% 17 5.15% 445 5.32%
24 68 5.61% 52 5.92% 58 7.07% 14 3.22% 15 4.55% 311 3.72%
25 20 1.65% 15 1.71% 16 1.95% 5 1.15% 6 1.82% 33 0.40%
26 23 1.90% 16 1.82% 13 1.59% 11 2.53% 13 3.94% 171 2.04%
27 35 2.89% 22 2.51% 16 1.95% 14 3.22% 16 4.85% 352 4.20%
28 36 2.97% 23 2.62% 21 2.56% 19 4.37% 22 6.67% 137 1.63%
29 37 3.05% 28 3.19% 21 2.56% 17 3.91% 19 5.76% 313 3.74%
30 56 4.62% 37 4.21% 36 4.39% 20 4.60% 23 6.97% 655 7.83%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 2.31% 0 19 2.16% 0 15 1.83% 8 233 2.78%
1 1 39 3.22% 0 13 1.48% 0 29 3.54% 5 154 1.84%
2 1 45 3.71% 1 43 4.90% 0 24 2.93% 17 499 5.96%
3 1 42 3.47% 0 18 2.05% 1 32 3.90% 7 212 2.53%
4 1 56 4.62% 1 48 5.47% 1 40 4.88% 10 305 3.64%
5 1 56 4.62% 1 35 3.99% 1 43 5.24% 13 391 4.67%
6 1 38 3.14% 0 28 3.19% 0 25 3.05% 9 283 3.39%
7 1 33 2.72% 0 27 3.08% 0 27 3.29% 5 142 1.70%
8 1 43 3.55% 1 34 3.87% 1 40 4.88% 8 230 2.74%
9 0 25 2.06% 0 15 1.71% 0 20 2.44% 3 102 1.21%
10 1 57 4.70% 1 41 4.67% 1 44 5.37% 9 263 3.14%
11 1 39 3.22% 0 25 2.85% 0 24 2.93% 7 218 2.61%
12 2 66 5.45% 1 49 5.58% 1 35 4.27% 22 662 7.91%
13 2 77 6.35% 1 57 6.49% 1 58 7.07% 12 348 4.16%
14 2 87 7.18% 2 66 7.52% 1 54 6.59% 34 1028 12.29%
15 2 63 5.20% 1 43 4.90% 1 40 4.88% 12 368 4.39%
16 2 68 5.61% 1 50 5.69% 1 48 5.85% 14 414 4.95%
17 1 35 2.89% 1 30 3.42% 0 22 2.68% 10 292 3.48%
18 1 51 4.21% 0 24 2.73% 1 34 4.15% 8 238 2.84%
19 1 54 4.46% 1 38 4.33% 0 29 3.54% 13 382 4.56%
20 2 78 6.44% 2 67 7.63% 1 56 6.83% 17 509 6.08%
21 1 44 3.63% 1 37 4.21% 0 20 2.44% 17 521 6.22%
22 1 35 2.89% 0 28 3.19% 0 21 2.56% 8 241 2.88%
23 1 53 4.37% 1 43 4.90% 1 40 4.88% 11 335 4.00%

Top 19 von 33 URLs
# Anfragen kb URL
1 272 22.44% 658 7.86% /
2 81 6.68% 795 9.49% /usage/
3 80 6.60% 100 1.19% /stylesheet.css
4 45 3.71% 213 2.54% /meinungen.htm
5 37 3.05% 114 1.36% /wellnessprodukte.htm
6 36 2.97% 97 1.16% /kontakt.htm
7 30 2.48% 101 1.21% /dornmethode.htm
8 29 2.39% 57 0.68% /breussmassage.htm
9 28 2.31% 50 0.60% /preise.htm
10 27 2.23% 68 0.81% /gruppentraining.htm
11 25 2.06% 64 0.77% /leistungen.htm
12 24 1.98% 58 0.69% /firmenfitness.htm
13 24 1.98% 48 0.58% /gutscheine.htm
14 12 0.99% 47 0.56% /hier.htm
15 6 0.50% 41 0.49% /usage/usage_201208.html
16 6 0.50% 42 0.50% /usage/usage_201209.html
17 6 0.50% 43 0.51% /usage/usage_201210.html
18 1 0.08% 3 0.04% /usage/usage.png
19 1 0.08% 9 0.11% /usage/usage_201307.html

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 81 6.68% 795 9.49% /usage/
2 272 22.44% 658 7.86% /
3 45 3.71% 213 2.54% /meinungen.htm
4 37 3.05% 114 1.36% /wellnessprodukte.htm
5 30 2.48% 101 1.21% /dornmethode.htm
6 80 6.60% 100 1.19% /stylesheet.css
7 36 2.97% 97 1.16% /kontakt.htm
8 27 2.23% 68 0.81% /gruppentraining.htm
9 25 2.06% 64 0.77% /leistungen.htm
10 24 1.98% 58 0.69% /firmenfitness.htm

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272 22.44% 237 57.80% /
2 81 6.68% 71 17.32% /usage/
3 45 3.71% 22 5.37% /meinungen.htm
4 36 2.97% 17 4.15% /kontakt.htm
5 37 3.05% 12 2.93% /wellnessprodukte.htm
6 29 2.39% 9 2.20% /breussmassage.htm
7 25 2.06% 7 1.71% /leistungen.htm
8 24 1.98% 6 1.46% /firmenfitness.htm
9 27 2.23% 6 1.46% /gruppentraining.htm
10 30 2.48% 5 1.22% /dornmethode.htm

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272 22.44% 227 54.44% /
2 81 6.68% 71 17.03% /usage/
3 45 3.71% 21 5.04% /meinungen.htm
4 36 2.97% 19 4.56% /kontakt.htm
5 37 3.05% 17 4.08% /wellnessprodukte.htm
6 29 2.39% 10 2.40% /breussmassage.htm
7 30 2.48% 9 2.16% /dornmethode.htm
8 12 0.99% 9 2.16% /hier.htm
9 24 1.98% 7 1.68% /gutscheine.htm
10 28 2.31% 7 1.68% /preise.htm

Top 30 von 330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 3.22% 29 3.30% 124 1.48% 5 1.15% static.118.17.9.5.clients.your-server.de
2 27 2.23% 20 2.28% 296 3.53% 1 0.23% dslb-092-076-248-140.092.076.pools.vodafone-ip.de
3 26 2.15% 21 2.39% 74 0.89% 7 1.61% msnbot-207-46-13-80.search.msn.com
4 24 1.98% 2 0.23% 10 0.12% 2 0.46% 213.138.94.94
5 20 1.65% 15 1.71% 64 0.77% 3 0.69% static.6.112.9.5.clients.your-server.de
6 19 1.57% 13 1.48% 56 0.67% 1 0.23% crawl01.lp.007ac9.net
7 19 1.57% 13 1.48% 56 0.67% 1 0.23% crawl21.lp.007ac9.net
8 18 1.49% 8 0.91% 135 1.61% 5 1.15% al121.albit.fastwebserver.de
9 18 1.49% 13 1.48% 56 0.67% 1 0.23% s17685761.onlinehome-server.info
10 18 1.49% 12 1.37% 54 0.64% 1 0.23% spider-8.lipperhey.com
11 17 1.40% 14 1.59% 442 5.28% 1 0.23% 93.198.5.107
12 17 1.40% 12 1.37% 52 0.62% 1 0.23% istos25.static.otenet.gr
13 17 1.40% 13 1.48% 26 0.32% 1 0.23% static.229.233.251.148.clients.your-server.de
14 17 1.40% 11 1.25% 21 0.25% 1 0.23% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
15 15 1.24% 11 1.25% 133 1.59% 1 0.23% 79.204.214.25
16 14 1.16% 14 1.59% 55 0.66% 12 2.76% p5791d46b.dip0.t-ipconnect.de
17 13 1.07% 7 0.80% 20 0.24% 3 0.69% hosted-by.leaseweb.com
18 12 0.99% 10 1.14% 26 0.31% 1 0.23% ns4006757.ip-198-27-82.net
19 11 0.91% 8 0.91% 36 0.44% 1 0.23% 38.100.21.61
20 11 0.91% 5 0.57% 22 0.27% 1 0.23% malta2004.startdedicated.de
21 11 0.91% 8 0.91% 35 0.42% 3 0.69% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
22 11 0.91% 8 0.91% 18 0.22% 1 0.23% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
23 10 0.83% 8 0.91% 131 1.56% 1 0.23% 188.97-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 10 0.83% 10 1.14% 16 0.19% 10 2.30% 195-154-146-225.rev.poneytelecom.eu
25 10 0.83% 5 0.57% 15 0.18% 1 0.23% happyponder.com
26 10 0.83% 9 1.03% 32 0.38% 3 0.69% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
27 9 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 104-250-134-186.static.gorillaservers.com
28 9 0.74% 5 0.57% 12 0.15% 1 0.23% h2464957.stratoserver.net
29 9 0.74% 5 0.57% 12 0.15% 1 0.23% saggita.niniel.eu
30 8 0.66% 6 0.68% 88 1.05% 1 0.23% 12.236.43.222

Top 10 von 330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 1.40% 14 1.59% 442 5.28% 1 0.23% 93.198.5.107
2 27 2.23% 20 2.28% 296 3.53% 1 0.23% dslb-092-076-248-140.092.076.pools.vodafone-ip.de
3 6 0.50% 4 0.46% 164 1.95% 1 0.23% msnbot-207-46-13-138.search.msn.com
4 18 1.49% 8 0.91% 135 1.61% 5 1.15% al121.albit.fastwebserver.de
5 15 1.24% 11 1.25% 133 1.59% 1 0.23% 79.204.214.25
6 10 0.83% 8 0.91% 131 1.56% 1 0.23% 188.97-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 39 3.22% 29 3.30% 124 1.48% 5 1.15% static.118.17.9.5.clients.your-server.de
8 1 0.08% 1 0.11% 114 1.37% 0 0.00% 12.64.uzpak.uz
9 8 0.66% 6 0.68% 88 1.05% 1 0.23% 12.236.43.222
10 7 0.58% 6 0.68% 88 1.05% 1 0.23% 91.4.155.202

Top 30 von 112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 753 62.13% - (Direct Request)
2 42 3.47% http://success-seo.com/try.php
3 13 1.07% http://www.google.de/
4 9 0.74% http://buttons-for-website.com
5 8 0.66% http://m.bigfinder.de/
6 8 0.66% http://n1sp.ru
7 8 0.66% http://www.bigfinder.de/
8 6 0.50% http://yandex.ru/clck/jsredir
9 5 0.41% http://pavement.in.net
10 5 0.41% http://www.sumaja.de/
11 3 0.25% http://avtoorg.spbdyet.ru/index.html
12 3 0.25% http://kupon-darom.blogspot.com/
13 3 0.25% http://relationship.checkngo.info
14 3 0.25% http://www.moykrest.ru/apple-watch-eto
15 2 0.17% http://addblueoff.com.ua/page8.html
16 2 0.17% http://blackbiz.ws/
17 2 0.17% http://fstoexua.ru/
18 2 0.17% http://video--production.com
19 2 0.17% http://www.moykrest.ru/bibliya/prorochestvo-i-cerkov.html
20 2 0.17% https://www.google.de
21 1 0.08% ()
22 1 0.08% http://230volt.com.ua/
23 1 0.08% http://911porno.com/home-porno/page/2/
24 1 0.08% http://adamant77.ru/shop/12/desc/a-32-l
25 1 0.08% http://adamant77.ru/shop/25/desc/c-64-u
26 1 0.08% http://adamant77.ru/shop/34/desc/c-64-lz
27 1 0.08% http://addblueoff.com.ua/
28 1 0.08% http://astiline.ru/catalog/65/kompyutery/monobloki/13351
29 1 0.08% http://au.pharmacy-mart.com/generic-viagra-australia.html
30 1 0.08% http://blackbiz.ws/forums/\xce\xe1\xed\xe0\xeb\xe8\xf7\xe8\xe2\xe0\xed\xe8\xe5-\xe4\xe5\xed\xe5\xe6\xed\xfb\xf5-\xf1\xf0\xe5\xe4\xf1\xf2\xe2.7/

Top 15 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 153 12.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 138 11.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 108 8.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 54 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 44 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
6 28 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 26 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 23 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 20 1.65% curl/7.38.0
10 19 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 18 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
12 18 1.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 (Debian)
13 18 1.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4
14 18 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
15 17 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 379 31.27% 225 25.63% 1465 17.50% Firmen (com)
2 244 20.13% 197 22.44% 2508 29.96% Unbekannte Adressen
3 233 19.22% 182 20.73% 1033 12.34% Deutschland Deutschland
4 116 9.57% 83 9.45% 532 6.35% Netzwerke (net)
5 105 8.66% 105 11.96% 1786 21.34% Brasilien Brasilien
6 28 2.31% 21 2.39% 54 0.65% Europäische Union Europäische Union
7 18 1.49% 13 1.48% 56 0.67% Informationsanbieter (info)
8 17 1.40% 12 1.37% 52 0.62% Griechenland Griechenland
9 12 0.99% 12 1.37% 206 2.46% Italien Italien
10 10 0.83% 8 0.91% 131 1.56% Belgien Belgien
11 8 0.66% 8 0.91% 18 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
12 6 0.50% 5 0.57% 21 0.26% Kanada Kanada
13 6 0.50% 6 0.68% 53 0.63% Ukraine Ukraine
14 5 0.41% 5 0.57% 78 0.94% Spanien Spanien
15 4 0.33% 4 0.46% 69 0.82% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
16 4 0.33% 4 0.46% 69 0.82% Chile Chile
17 4 0.33% 4 0.46% 69 0.82% Indien Indien
18 4 0.33% 2 0.23% 4 0.04% Seychellen Seychellen
19 3 0.25% 2 0.23% 6 0.07% Finnland Finnland
20 1 0.08% 1 0.11% 10 0.12% Univers./Schulen (edu)
21 1 0.08% 1 0.11% 10 0.12% Organisationen (org)
22 1 0.08% 1 0.11% 10 0.12% China China
23 1 0.08% 1 0.11% 10 0.12% Tschechien Tschechien
24 1 0.08% 1 0.11% 10 0.12% Singapur Singapur
25 1 0.08% 1 0.11% 114 1.37% Usbekistan Usbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23