Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 00:56 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 634
Summe der Dateien 371
Summe Seiten 413
Summe Besuche 229
Summe in kb 2489
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 97
Summe der unterschiedlichen URLs 34
Summe der unterschiedlichen Verweise 28
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 37
Anfragen pro Tag 22 76
Dateien pro Tag 13 49
Seiten pro Tag 14 49
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 15
Besuche pro Tag 8 16
kb pro Tag 89 491
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 58.52% 371
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 8.52% 54
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.73% 68
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.08% 140

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17 2.68% 12 3.23% 14 3.39% 12 5.24% 9 9.28% 18 0.71%
2 43 6.78% 32 8.63% 37 8.96% 12 5.24% 11 11.34% 102 4.09%
3 10 1.58% 4 1.08% 5 1.21% 4 1.75% 4 4.12% 7 0.27%
4 18 2.84% 14 3.77% 14 3.39% 10 4.37% 8 8.25% 24 0.97%
5 36 5.68% 25 6.74% 29 7.02% 10 4.37% 10 10.31% 94 3.78%
6 12 1.89% 8 2.16% 6 1.45% 6 2.62% 6 6.19% 190 7.64%
7 40 6.31% 24 6.47% 20 4.84% 10 4.37% 10 10.31% 108 4.32%
8 15 2.37% 10 2.70% 10 2.42% 8 3.49% 9 9.28% 31 1.26%
9 17 2.68% 9 2.43% 7 1.69% 7 3.06% 6 6.19% 87 3.50%
10 18 2.84% 8 2.16% 11 2.66% 10 4.37% 7 7.22% 17 0.70%
11 32 5.05% 22 5.93% 25 6.05% 7 3.06% 6 6.19% 139 5.60%
12 11 1.74% 6 1.62% 8 1.94% 7 3.06% 7 7.22% 23 0.90%
13 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 0 0.01%
14 6 0.95% 2 0.54% 3 0.73% 3 1.31% 4 4.12% 6 0.24%
15 19 3.00% 8 2.16% 7 1.69% 6 2.62% 8 8.25% 144 5.80%
16 22 3.47% 11 2.96% 12 2.91% 11 4.80% 7 7.22% 87 3.50%
17 12 1.89% 2 0.54% 6 1.45% 6 2.62% 7 7.22% 97 3.91%
18 42 6.62% 25 6.74% 36 8.72% 6 2.62% 6 6.19% 77 3.08%
19 29 4.57% 22 5.93% 21 5.08% 14 6.11% 9 9.28% 163 6.53%
20 28 4.42% 16 4.31% 21 5.08% 16 6.99% 14 14.43% 40 1.62%
21 11 1.74% 3 0.81% 7 1.69% 7 3.06% 5 5.15% 8 0.31%
22 10 1.58% 5 1.35% 6 1.45% 5 2.18% 4 4.12% 8 0.31%
23 21 3.31% 11 2.96% 10 2.42% 9 3.93% 11 11.34% 31 1.26%
24 13 2.05% 4 1.08% 6 1.45% 6 2.62% 5 5.15% 22 0.89%
25 76 11.99% 49 13.21% 49 11.86% 16 6.99% 15 15.46% 375 15.05%
26 13 2.05% 4 1.08% 8 1.94% 8 3.49% 5 5.15% 11 0.44%
27 48 7.57% 28 7.55% 28 6.78% 7 3.06% 4 4.12% 491 19.72%
28 13 2.05% 7 1.89% 7 1.69% 6 2.62% 6 6.19% 89 3.56%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 63 9.94% 1 37 9.97% 1 49 11.86% 7 191 7.69%
1 0 6 0.95% 0 2 0.54% 0 3 0.73% 0 7 0.29%
2 0 15 2.37% 0 3 0.81% 0 6 1.45% 0 6 0.26%
3 1 33 5.21% 0 24 6.47% 0 22 5.33% 3 85 3.41%
4 1 35 5.52% 0 13 3.50% 0 23 5.57% 1 24 0.97%
5 0 9 1.42% 0 3 0.81% 0 6 1.45% 0 9 0.36%
6 1 30 4.73% 0 18 4.85% 0 22 5.33% 1 26 1.04%
7 0 9 1.42% 0 4 1.08% 0 7 1.69% 1 16 0.63%
8 0 19 3.00% 0 13 3.50% 0 3 0.73% 2 65 2.62%
9 0 6 0.95% 0 5 1.35% 0 4 0.97% 2 60 2.42%
10 1 34 5.36% 0 23 6.20% 0 25 6.05% 5 142 5.72%
11 0 12 1.89% 0 7 1.89% 0 7 1.69% 1 29 1.17%
12 0 26 4.10% 0 16 4.31% 0 13 3.15% 4 98 3.95%
13 0 19 3.00% 0 8 2.16% 0 12 2.91% 1 16 0.66%
14 1 30 4.73% 0 15 4.04% 0 14 3.39% 6 178 7.16%
15 0 12 1.89% 0 7 1.89% 0 9 2.18% 4 110 4.43%
16 2 72 11.36% 1 48 12.94% 1 54 13.08% 14 406 16.30%
17 1 50 7.89% 1 33 8.89% 1 30 7.26% 18 493 19.82%
18 0 22 3.47% 0 13 3.50% 0 14 3.39% 2 48 1.94%
19 0 21 3.31% 0 13 3.50% 0 13 3.15% 5 143 5.76%
20 1 35 5.52% 0 23 6.20% 0 25 6.05% 3 78 3.14%
21 0 11 1.74% 0 6 1.62% 0 7 1.69% 5 128 5.14%
22 0 23 3.63% 0 16 4.31% 0 15 3.63% 2 62 2.49%
23 1 42 6.62% 0 21 5.66% 1 30 7.26% 2 65 2.62%

Top 16 von 34 URLs
# Anfragen kb URL
1 112 17.67% 281 11.31% /
2 26 4.10% 62 2.49% /gruppentraining.htm
3 26 4.10% 100 4.03% /meinungen.htm
4 22 3.47% 36 1.45% /gutscheine.htm
5 22 3.47% 35 1.40% /kontakt.htm
6 21 3.31% 41 1.63% /leistungen.htm
7 20 3.15% 33 1.31% /breussmassage.htm
8 20 3.15% 39 1.58% /firmenfitness.htm
9 20 3.15% 36 1.46% /wellnessprodukte.htm
10 19 3.00% 48 1.93% /dornmethode.htm
11 18 2.84% 62 2.47% /stylesheet.css
12 17 2.68% 29 1.17% /preise.htm
13 14 2.21% 12 0.46% /usage/
14 11 1.74% 30 1.20% /hier.htm
15 7 1.10% 2 0.07% /usage/menu.html
16 2 0.32% 6 0.24% /usage/usage.png

Top 10 von 34 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 112 17.67% 281 11.31% /
2 26 4.10% 100 4.03% /meinungen.htm
3 26 4.10% 62 2.49% /gruppentraining.htm
4 18 2.84% 62 2.47% /stylesheet.css
5 19 3.00% 48 1.93% /dornmethode.htm
6 21 3.31% 41 1.63% /leistungen.htm
7 20 3.15% 39 1.58% /firmenfitness.htm
8 20 3.15% 36 1.46% /wellnessprodukte.htm
9 22 3.47% 36 1.45% /gutscheine.htm
10 22 3.47% 35 1.40% /kontakt.htm

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 112 17.67% 93 42.66% /
2 26 4.10% 18 8.26% /meinungen.htm
3 26 4.10% 13 5.96% /gruppentraining.htm
4 22 3.47% 13 5.96% /gutscheine.htm
5 20 3.15% 12 5.50% /wellnessprodukte.htm
6 20 3.15% 11 5.05% /breussmassage.htm
7 22 3.47% 11 5.05% /kontakt.htm
8 17 2.68% 10 4.59% /preise.htm
9 19 3.00% 9 4.13% /dornmethode.htm
10 21 3.31% 9 4.13% /leistungen.htm

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 112 17.67% 77 35.16% /
2 26 4.10% 20 9.13% /meinungen.htm
3 22 3.47% 17 7.76% /kontakt.htm
4 22 3.47% 14 6.39% /gutscheine.htm
5 21 3.31% 13 5.94% /leistungen.htm
6 26 4.10% 12 5.48% /gruppentraining.htm
7 20 3.15% 12 5.48% /wellnessprodukte.htm
8 20 3.15% 10 4.57% /breussmassage.htm
9 20 3.15% 10 4.57% /firmenfitness.htm
10 17 2.68% 10 4.57% /preise.htm

Top 30 von 97 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 57 8.99% 8 2.16% 15 0.61% 31 13.54% crawl-66-249-78-230.googlebot.com
2 38 5.99% 26 7.01% 112 4.52% 2 0.87% 5-9-112-68.crawler.sistrix.net
3 37 5.84% 27 7.28% 475 19.07% 1 0.44% p4fc9cfd1.dip.t-dialin.net
4 27 4.26% 9 2.43% 14 0.58% 17 7.42% crawl-66-249-75-222.googlebot.com
5 22 3.47% 16 4.31% 218 8.77% 1 0.44% 77-20-93-56-dynip.superkabel.de
6 21 3.31% 5 1.35% 8 0.34% 10 4.37% crawl-66-249-73-169.googlebot.com
7 21 3.31% 11 2.96% 19 0.76% 9 3.93% spider-77-88-30-247.yandex.com
8 19 3.00% 13 3.50% 56 2.26% 1 0.44% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
9 19 3.00% 13 3.50% 56 2.26% 1 0.44% 5-9-112-179.crawler.sistrix.net
10 19 3.00% 13 3.50% 56 2.26% 1 0.44% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
11 19 3.00% 12 3.23% 20 0.81% 10 4.37% spider-37-140-141-3.yandex.com
12 17 2.68% 6 1.62% 9 0.37% 7 3.06% msnbot-157-55-36-35.search.msn.com
13 16 2.52% 6 1.62% 28 1.13% 8 3.49% 208.115.113.88
14 16 2.52% 11 2.96% 17 0.70% 6 2.62% msnbot-157-55-32-56.search.msn.com
15 15 2.37% 8 2.16% 14 0.56% 1 0.44% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
16 14 2.21% 3 0.81% 14 0.58% 7 3.06% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
17 14 2.21% 1 0.27% 2 0.08% 9 3.93% crawl-66-249-76-222.googlebot.com
18 14 2.21% 7 1.89% 178 7.17% 1 0.44% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
19 12 1.89% 8 2.16% 72 2.91% 1 0.44% 82-160-6-151.tktelekom.pl
20 11 1.74% 10 2.70% 46 1.84% 1 0.44% 206.253.226.18
21 11 1.74% 8 2.16% 36 1.47% 1 0.44% 38.100.21.65
22 11 1.74% 8 2.16% 13 0.52% 4 1.75% msnbot-157-55-32-99.search.msn.com
23 8 1.26% 8 2.16% 35 1.40% 8 3.49% abcd-ovh4.yasni.de
24 8 1.26% 6 1.62% 8 0.32% 2 0.87% msnbot-157-55-33-84.search.msn.com
25 8 1.26% 6 1.62% 8 0.34% 2 0.87% msnbot-157-55-34-28.search.msn.com
26 7 1.10% 7 1.89% 7 0.29% 3 1.31% msnbot-157-55-35-105.search.msn.com
27 6 0.95% 4 1.08% 132 5.32% 0 0.00% img-spider-37-140-141-20.yandex.com
28 6 0.95% 6 1.62% 29 1.18% 6 2.62% ns223950.ovh.net
29 5 0.79% 4 1.08% 69 2.76% 1 0.44% 178.122.178.142
30 5 0.79% 4 1.08% 4 0.16% 3 1.31% msnbot-157-55-35-32.search.msn.com

Top 10 von 97 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37 5.84% 27 7.28% 475 19.07% 1 0.44% p4fc9cfd1.dip.t-dialin.net
2 22 3.47% 16 4.31% 218 8.77% 1 0.44% 77-20-93-56-dynip.superkabel.de
3 14 2.21% 7 1.89% 178 7.17% 1 0.44% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
4 6 0.95% 4 1.08% 132 5.32% 0 0.00% img-spider-37-140-141-20.yandex.com
5 4 0.63% 4 1.08% 131 5.26% 1 0.44% xdsl-92-252-91-201.dip.osnanet.de
6 1 0.16% 1 0.27% 114 4.59% 0 0.00% 82-169-244-49.ip.telfort.nl
7 38 5.99% 26 7.01% 112 4.52% 2 0.87% 5-9-112-68.crawler.sistrix.net
8 12 1.89% 8 2.16% 72 2.91% 1 0.44% 82-160-6-151.tktelekom.pl
9 5 0.79% 4 1.08% 69 2.76% 1 0.44% 178.122.178.142
10 5 0.79% 4 1.08% 69 2.76% 1 0.44% pd9e1726e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 537 84.70% - (Direct Request)
2 6 0.95% http://yandex.ru/yandsearch
3 2 0.32% http://www.google.de/url
4 2 0.32% http://www.sumaja.de/
5 1 0.16% http://de.saferpage.de/ak-personaltraining
6 1 0.16% http://www.backlink-webkatalog.de/
7 1 0.16% http://www.eatree.com
8 1 0.16% http://www.google.de/imgres
9 1 0.16% http://www.google.nl/search
10 1 0.16% http://www.yasni.de/gottfried+schwarzer/person+information

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% ak personaltraining
2 1 50.00% ak-personaltraining.de

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 120 18.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 95 14.98% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
3 65 10.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 38 5.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 35 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 30 4.73% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 23 3.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
8 22 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; MALC)
9 21 3.31% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
10 18 2.84% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
11 15 2.37% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
12 14 2.21% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
13 12 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
14 12 1.89% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 11 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 338 53.31% 155 41.78% 649 26.07% Firmen (com)
2 149 23.50% 105 28.30% 865 34.75% Netzwerke (net)
3 61 9.62% 48 12.94% 449 18.05% Deutschland Deutschland
4 53 8.36% 38 10.24% 266 10.71% Unbekannte Adressen
5 15 2.37% 14 3.77% 65 2.62% Russische Foederation Russische Foederation
6 13 2.05% 9 2.43% 76 3.07% Polen Polen
7 4 0.63% 2 0.54% 4 0.14% Seychellen Seychellen
8 1 0.16% 1 0.27% 114 4.59% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23