Aufruf-Statistik für ak-personaltraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 00:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 609
Summe der Dateien 322
Summe Seiten 380
Summe Besuche 202
Summe in kb 2588
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 71
Summe der unterschiedlichen URLs 30
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 26
Anfragen pro Tag 19 45
Dateien pro Tag 10 31
Seiten pro Tag 12 41
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 11
Besuche pro Tag 6 11
kb pro Tag 83 630
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.87% 322
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.16% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 9.85% 60
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.48% 76
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.63% 150

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 39 6.40% 24 7.45% 15 3.95% 7 3.47% 7 9.86% 250 9.66%
2 11 1.81% 8 2.48% 6 1.58% 6 2.97% 9 12.68% 116 4.46%
3 14 2.30% 7 2.17% 8 2.11% 7 3.47% 7 9.86% 17 0.65%
4 13 2.13% 5 1.55% 4 1.05% 4 1.98% 5 7.04% 71 2.75%
5 28 4.60% 18 5.59% 25 6.58% 6 2.97% 7 9.86% 74 2.86%
6 15 2.46% 4 1.24% 7 1.84% 7 3.47% 5 7.04% 15 0.57%
7 7 1.15% 2 0.62% 4 1.05% 4 1.98% 4 5.63% 4 0.17%
8 19 3.12% 7 2.17% 9 2.37% 9 4.46% 11 15.49% 22 0.84%
9 44 7.22% 31 9.63% 17 4.47% 6 2.97% 8 11.27% 480 18.54%
10 20 3.28% 4 1.24% 11 2.89% 10 4.95% 9 12.68% 11 0.44%
11 17 2.79% 6 1.86% 9 2.37% 8 3.96% 7 9.86% 20 0.77%
12 28 4.60% 14 4.35% 21 5.53% 4 1.98% 6 8.45% 59 2.26%
13 13 2.13% 6 1.86% 7 1.84% 7 3.47% 6 8.45% 17 0.65%
14 19 3.12% 13 4.04% 14 3.68% 9 4.46% 8 11.27% 49 1.88%
15 13 2.13% 9 2.80% 5 1.32% 4 1.98% 5 7.04% 96 3.69%
16 13 2.13% 7 2.17% 6 1.58% 6 2.97% 6 8.45% 73 2.82%
17 17 2.79% 9 2.80% 11 2.89% 11 5.45% 5 7.04% 20 0.76%
18 13 2.13% 8 2.48% 9 2.37% 8 3.96% 6 8.45% 16 0.60%
19 36 5.91% 21 6.52% 32 8.42% 7 3.47% 6 8.45% 91 3.51%
20 25 4.11% 16 4.97% 15 3.95% 8 3.96% 7 9.86% 227 8.76%
21 36 5.91% 29 9.01% 19 5.00% 7 3.47% 7 9.86% 630 24.35%
22 2 0.33% 2 0.62% 2 0.53% 2 0.99% 2 2.82% 6 0.22%
23 10 1.64% 3 0.93% 6 1.58% 6 2.97% 5 7.04% 13 0.50%
24 45 7.39% 29 9.01% 41 10.79% 6 2.97% 6 8.45% 55 2.12%
25 10 1.64% 2 0.62% 6 1.58% 6 2.97% 6 8.45% 9 0.35%
26 24 3.94% 15 4.66% 21 5.53% 3 1.49% 4 5.63% 60 2.33%
27 16 2.63% 6 1.86% 9 2.37% 8 3.96% 6 8.45% 26 0.99%
28 13 2.13% 5 1.55% 8 2.11% 8 3.96% 8 11.27% 17 0.64%
29 25 4.11% 3 0.93% 20 5.26% 5 2.48% 5 7.04% 13 0.52%
30 18 2.96% 6 1.86% 9 2.37% 9 4.46% 8 11.27% 22 0.86%
31 6 0.99% 3 0.93% 4 1.05% 4 1.98% 3 4.23% 12 0.47%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 2.30% 0 8 2.48% 0 11 2.89% 1 33 1.28%
1 0 9 1.48% 0 4 1.24% 0 6 1.58% 0 7 0.28%
2 0 14 2.30% 0 7 2.17% 0 8 2.11% 3 91 3.53%
3 0 18 2.96% 0 9 2.80% 0 7 1.84% 3 94 3.63%
4 0 30 4.93% 0 2 0.62% 0 21 5.53% 0 8 0.31%
5 0 15 2.46% 0 7 2.17% 0 9 2.37% 1 17 0.65%
6 2 75 12.32% 1 48 14.91% 2 64 16.84% 6 192 7.42%
7 0 21 3.45% 0 8 2.48% 0 9 2.37% 1 25 0.97%
8 1 34 5.58% 0 16 4.97% 0 25 6.58% 2 65 2.49%
9 0 18 2.96% 0 14 4.35% 0 7 1.84% 4 119 4.62%
10 0 18 2.96% 0 8 2.48% 0 9 2.37% 1 31 1.19%
11 0 12 1.97% 0 5 1.55% 0 9 2.37% 0 11 0.42%
12 0 11 1.81% 0 3 0.93% 0 7 1.84% 0 5 0.21%
13 1 32 5.25% 0 21 6.52% 0 14 3.68% 6 179 6.90%
14 0 30 4.93% 0 13 4.04% 0 18 4.74% 3 107 4.14%
15 1 32 5.25% 0 17 5.28% 0 23 6.05% 1 32 1.23%
16 0 17 2.79% 0 8 2.48% 0 10 2.63% 1 19 0.72%
17 1 41 6.73% 0 27 8.39% 0 21 5.53% 20 617 23.84%
18 0 25 4.11% 0 10 3.11% 0 16 4.21% 1 45 1.72%
19 0 14 2.30% 0 8 2.48% 0 8 2.11% 4 109 4.23%
20 1 60 9.85% 1 43 13.35% 1 43 11.32% 12 373 14.43%
21 1 35 5.75% 0 22 6.83% 0 20 5.26% 9 293 11.33%
22 0 20 3.28% 0 9 2.80% 0 7 1.84% 3 97 3.74%
23 0 14 2.30% 0 5 1.55% 0 8 2.11% 1 18 0.71%

Top 13 von 30 URLs
# Anfragen kb URL
1 126 20.69% 289 11.15% /
2 28 4.60% 121 4.68% /meinungen.htm
3 18 2.96% 41 1.60% /kontakt.htm
4 17 2.79% 21 0.81% /preise.htm
5 16 2.63% 38 1.49% /leistungen.htm
6 16 2.63% 38 1.47% /stylesheet.css
7 15 2.46% 26 0.99% /breussmassage.htm
8 15 2.46% 39 1.50% /dornmethode.htm
9 15 2.46% 30 1.15% /gruppentraining.htm
10 15 2.46% 26 0.99% /gutscheine.htm
11 15 2.46% 36 1.40% /wellnessprodukte.htm
12 14 2.30% 29 1.12% /firmenfitness.htm
13 10 1.64% 22 0.83% /hier.htm

Top 10 von 30 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 126 20.69% 289 11.15% /
2 28 4.60% 121 4.68% /meinungen.htm
3 18 2.96% 41 1.60% /kontakt.htm
4 15 2.46% 39 1.50% /dornmethode.htm
5 16 2.63% 38 1.49% /leistungen.htm
6 16 2.63% 38 1.47% /stylesheet.css
7 15 2.46% 36 1.40% /wellnessprodukte.htm
8 15 2.46% 30 1.15% /gruppentraining.htm
9 14 2.30% 29 1.12% /firmenfitness.htm
10 15 2.46% 26 0.99% /breussmassage.htm

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126 20.69% 112 59.57% /
2 28 4.60% 15 7.98% /meinungen.htm
3 15 2.46% 9 4.79% /breussmassage.htm
4 15 2.46% 7 3.72% /dornmethode.htm
5 15 2.46% 7 3.72% /gutscheine.htm
6 16 2.63% 7 3.72% /leistungen.htm
7 15 2.46% 6 3.19% /gruppentraining.htm
8 17 2.79% 6 3.19% /preise.htm
9 14 2.30% 5 2.66% /firmenfitness.htm
10 18 2.96% 5 2.66% /kontakt.htm

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126 20.69% 99 51.56% /
2 28 4.60% 18 9.38% /meinungen.htm
3 18 2.96% 12 6.25% /kontakt.htm
4 15 2.46% 9 4.69% /breussmassage.htm
5 16 2.63% 9 4.69% /leistungen.htm
6 15 2.46% 8 4.17% /gutscheine.htm
7 15 2.46% 7 3.65% /dornmethode.htm
8 15 2.46% 7 3.65% /gruppentraining.htm
9 17 2.79% 7 3.65% /preise.htm
10 15 2.46% 6 3.12% /wellnessprodukte.htm

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 49 8.05% 8 2.48% 88 3.41% 16 7.92% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
2 38 6.24% 26 8.07% 113 4.35% 2 0.99% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
3 37 6.08% 5 1.55% 12 0.45% 19 9.41% msnbot-207-46-204-224.search.msn.com
4 32 5.25% 17 5.28% 29 1.14% 17 8.42% spider-95-108-244-251.yandex.com
5 26 4.27% 21 6.52% 602 23.24% 1 0.50% a89-182-113-171.net-htp.de
6 24 3.94% 16 4.97% 201 7.75% 1 0.50% pd95dcddc.dip.t-dialin.net
7 22 3.61% 15 4.66% 33 1.29% 1 0.50% h2031689.stratoserver.net
8 20 3.28% 3 0.93% 15 0.59% 10 4.95% 208.115.113.88
9 20 3.28% 15 4.66% 155 5.99% 1 0.50% 77-21-128-206-dynip.superkabel.de
10 20 3.28% 20 6.21% 79 3.05% 16 7.92% t565.greatnet.de
11 19 3.12% 13 4.04% 56 2.17% 1 0.50% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
12 19 3.12% 13 4.04% 56 2.17% 1 0.50% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
13 17 2.79% 12 3.73% 20 0.76% 1 0.50% c.aihit.com
14 16 2.63% 16 4.97% 79 3.06% 9 4.46% abcd-ovh4.yasni.de
15 16 2.63% 0 0.00% 3 0.13% 1 0.50% telemedia-smb-013.186.183.122.airtelbroadband.in
16 14 2.30% 3 0.93% 18 0.69% 8 3.96% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
17 13 2.13% 10 3.11% 207 8.00% 1 0.50% dslc-082-082-109-172.pools.arcor-ip.net
18 11 1.81% 4 1.24% 21 0.82% 4 1.98% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
19 11 1.81% 2 0.62% 4 0.14% 6 2.97% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
20 10 1.64% 6 1.86% 29 1.11% 1 0.50% 38.100.21.18
21 10 1.64% 2 0.62% 3 0.12% 6 2.97% crawl-66-249-72-59.googlebot.com
22 10 1.64% 3 0.93% 6 0.22% 5 2.48% msnbot-157-55-16-177.search.msn.com
23 10 1.64% 7 2.17% 11 0.43% 7 3.47% s15472615.onlinehome-server.info
24 8 1.31% 6 1.86% 11 0.43% 6 2.97% 188.174.116.62.in-addr.arpa
25 8 1.31% 6 1.86% 88 3.41% 1 0.50% p57af2eb9.dip.t-dialin.net
26 7 1.15% 7 2.17% 11 0.42% 6 2.97% 212.113.37.106
27 7 1.15% 6 1.86% 88 3.40% 1 0.50% ip68-0-199-180.ri.ri.cox.net
28 7 1.15% 4 1.24% 69 2.67% 1 0.50% p54821ee0.dip.t-dialin.net
29 6 0.99% 6 1.86% 88 3.39% 1 0.50% 93.83.244.138
30 6 0.99% 4 1.24% 7 0.26% 2 0.99% sticker01.yandex.ru

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26 4.27% 21 6.52% 602 23.24% 1 0.50% a89-182-113-171.net-htp.de
2 13 2.13% 10 3.11% 207 8.00% 1 0.50% dslc-082-082-109-172.pools.arcor-ip.net
3 24 3.94% 16 4.97% 201 7.75% 1 0.50% pd95dcddc.dip.t-dialin.net
4 20 3.28% 15 4.66% 155 5.99% 1 0.50% 77-21-128-206-dynip.superkabel.de
5 38 6.24% 26 8.07% 113 4.35% 2 0.99% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
6 3 0.49% 2 0.62% 92 3.57% 1 0.50% msnbot-207-46-194-52.search.msn.com
7 1 0.16% 1 0.31% 91 3.51% 0 0.00% we-in-f85.1e100.net
8 49 8.05% 8 2.48% 88 3.41% 16 7.92% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
9 8 1.31% 6 1.86% 88 3.41% 1 0.50% p57af2eb9.dip.t-dialin.net
10 7 1.15% 6 1.86% 88 3.40% 1 0.50% ip68-0-199-180.ri.ri.cox.net

Top 9 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 481 78.98% - (Direct Request)
2 15 2.46% http://www.sumaja.de/
3 3 0.49% http://www.google.de/url
4 3 0.49% http://yandex.ru/yandsearch
5 2 0.33% http://www.yasni.de/google_images.php
6 1 0.16% http://www.bigfinder.de/
7 1 0.16% http://www.google.com/search
8 1 0.16% http://www.google.com/url
9 1 0.16% http://www.sitedomain.de/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% ak personal training
2 1 25.00% andreas krause personaltrainer
3 1 25.00% gasthaus in bad salzdetfurth germany mariusz lachajczyk
4 1 25.00% ilb methode theraband

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 12.48% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 76 12.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 54 8.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 38 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 34 5.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
6 31 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 23 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; eSobiSubscriber 2.0.4.16; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
8 23 3.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
9 22 3.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 20 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
11 20 3.28% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
12 18 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
13 17 2.79% Googlebot-Image/1.0
14 17 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.1; +http://www.aihit.com/)
15 16 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 249 40.89% 72 22.36% 333 12.86% Firmen (com)
2 164 26.93% 115 35.71% 1019 39.38% Netzwerke (net)
3 91 14.94% 81 25.16% 948 36.62% Deutschland Deutschland
4 51 8.37% 28 8.70% 217 8.39% Unbekannte Adressen
5 16 2.63% 0 0.00% 3 0.13% Indien Indien
6 12 1.97% 10 3.11% 38 1.45% Russische Foederation Russische Foederation
7 10 1.64% 7 2.17% 11 0.43% Informationsanbieter (info)
8 8 1.31% 6 1.86% 11 0.43% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 4 0.66% 1 0.31% 5 0.18% Lettland Lettland
10 4 0.66% 2 0.62% 4 0.14% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23