Aufruf-Statistik für w007d210

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 550824
Summe der Dateien 549024
Summe Seiten 550202
Summe Besuche 1224
Summe Volumen 391.30 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 742
Summe der unterschiedlichen URLs 282
Summe der unterschiedlichen Verweise 1583
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 268
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 740 1744
Anfragen pro Tag 17768 22489
Dateien pro Tag 17710 22464
Seiten pro Tag 17748 22472
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 54
Besuche pro Tag 39 71
Volumen pro Tag 12.62 MB 38.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.67% 549024
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 70
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 129
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 26
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 58
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.28% 1517

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 124 URLs)
# Anfragen URL
1 428 28.21% /blog/
2 385 25.38% /guestbook
3 375 24.72% /robots.txt
4 25 1.65% /favicon.ico
5 23 1.52% /ak-personaltraining.de/blog/
6 10 0.66% /ak-personaltraining.de/ak-personaltraining.de/blog/
7 9 0.59% /usage/guestbook
8 9 0.59% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202005.html/guestbook.php
9 9 0.59% /ak-personaltraining_de/usage_202005.html/guestbook.php
10 9 0.59% /CGI/guestbook
11 9 0.59% /dornmethode.htm/r
12 8 0.53% /wp
13 8 0.53% /breussmassage.htm/r
14 7 0.46% /humans.txt
15 7 0.46% /ads.txt
16 7 0.46% /wordpress
17 7 0.46% /bc
18 7 0.46% /bk
19 7 0.46% /backup
20 7 0.46% /old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17897 3.25% 17873 3.26% 17887 3.25% 28 2.29% 31 4.18% 5.87 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15725 2.85% 15680 2.86% 15715 2.86% 44 3.59% 37 4.99% 10.19 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12626 2.29% 12601 2.30% 12601 2.29% 36 2.94% 32 4.31% 11.78 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15472 2.81% 15421 2.81% 15448 2.81% 62 5.07% 53 7.14% 7.76 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 20404 3.70% 20371 3.71% 20377 3.70% 50 4.08% 38 5.12% 10.27 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22060 4.00% 22021 4.01% 22027 4.00% 46 3.76% 38 5.12% 6.61 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 21528 3.91% 21509 3.92% 21498 3.91% 31 2.53% 39 5.26% 5.73 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20041 3.64% 20017 3.65% 20020 3.64% 34 2.78% 43 5.80% 6.22 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 20206 3.67% 20168 3.67% 20178 3.67% 49 4.00% 51 6.87% 6.36 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22489 4.08% 22464 4.09% 22472 4.08% 36 2.94% 37 4.99% 13.47 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 20146 3.66% 20116 3.66% 20130 3.66% 39 3.19% 43 5.80% 13.71 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 20141 3.66% 20118 3.66% 20123 3.66% 41 3.35% 38 5.12% 12.22 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 20588 3.74% 20556 3.74% 20570 3.74% 55 4.49% 45 6.06% 12.21 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 20468 3.72% 20447 3.72% 20456 3.72% 33 2.70% 33 4.45% 12.05 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 19161 3.48% 19124 3.48% 19146 3.48% 47 3.84% 46 6.20% 11.67 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10960 1.99% 10935 1.99% 10943 1.99% 31 2.53% 39 5.26% 5.32 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10883 1.98% 10874 1.98% 10871 1.98% 23 1.88% 25 3.37% 5.81 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11085 2.01% 11014 2.01% 11055 2.01% 55 4.49% 54 7.28% 5.92 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13823 2.51% 13772 2.51% 13790 2.51% 45 3.68% 41 5.53% 5.71 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 19388 3.52% 19361 3.53% 19369 3.52% 49 4.00% 40 5.39% 6.08 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19117 3.47% 19082 3.48% 19099 3.47% 26 2.12% 31 4.18% 3.23 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 19554 3.55% 19528 3.56% 19532 3.55% 35 2.86% 45 6.06% 4.56 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 20029 3.64% 20011 3.64% 20015 3.64% 25 2.04% 29 3.91% 6.46 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20649 3.75% 20582 3.75% 20622 3.75% 55 4.49% 52 7.01% 13.35 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 19515 3.54% 19422 3.54% 19507 3.55% 39 3.19% 38 5.12% 18.57 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10970 1.99% 10752 1.96% 10951 1.99% 30 2.45% 34 4.58% 38.58 MB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11892 2.16% 11776 2.14% 11877 2.16% 49 4.00% 42 5.66% 25.25 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13739 2.49% 13615 2.48% 13724 2.49% 41 3.35% 37 4.99% 23.79 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 19865 3.61% 19694 3.59% 19835 3.61% 59 4.82% 53 7.14% 29.38 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 20366 3.70% 20279 3.69% 20344 3.70% 71 5.80% 47 6.33% 19.71 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 20037 3.64% 19841 3.61% 20020 3.64% 49 4.00% 44 5.93% 33.43 MB 8.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 741 22996 4.17% 737 22862 4.16% 740 22966 4.17% 861.56 KB 26.08 MB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 762 23624 4.29% 758 23507 4.28% 761 23601 4.29% 817.40 KB 24.75 MB 6.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 739 22918 4.16% 735 22815 4.16% 738 22897 4.16% 723.54 KB 21.90 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 789 24473 4.44% 786 24369 4.44% 788 24450 4.44% 858.86 KB 26.00 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 792 24559 4.46% 788 24441 4.45% 791 24525 4.46% 863.15 KB 26.13 MB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 805 24982 4.54% 803 24901 4.54% 805 24961 4.54% 711.10 KB 21.53 MB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 797 24734 4.49% 796 24696 4.50% 797 24712 4.49% 534.64 KB 16.19 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 794 24624 4.47% 791 24545 4.47% 793 24586 4.47% 474.59 KB 14.37 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 770 23876 4.33% 768 23820 4.34% 769 23856 4.34% 392.44 KB 11.88 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 741 22990 4.17% 739 22920 4.17% 740 22964 4.17% 401.96 KB 12.17 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 735 22793 4.14% 734 22757 4.14% 734 22773 4.14% 420.36 KB 12.73 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 726 22530 4.09% 725 22477 4.09% 725 22495 4.09% 430.43 KB 13.03 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 722 22397 4.07% 720 22341 4.07% 721 22370 4.07% 384.88 KB 11.65 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 709 21990 3.99% 707 21937 4.00% 708 21972 3.99% 368.99 KB 11.17 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 690 21415 3.89% 689 21365 3.89% 689 21384 3.89% 354.49 KB 10.73 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 692 21481 3.90% 691 21431 3.90% 692 21456 3.90% 343.36 KB 10.39 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 693 21509 3.90% 692 21457 3.91% 692 21476 3.90% 324.68 KB 9.83 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 715 22192 4.03% 715 22168 4.04% 715 22183 4.03% 312.25 KB 9.45 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 729 22609 4.10% 727 22560 4.11% 728 22581 4.10% 373.90 KB 11.32 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 730 22649 4.11% 729 22613 4.12% 729 22628 4.11% 378.19 KB 11.45 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 732 22693 4.12% 730 22642 4.12% 731 22667 4.12% 468.25 KB 14.18 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 723 22443 4.07% 720 22335 4.07% 722 22400 4.07% 617.47 KB 18.69 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 715 22192 4.03% 711 22056 4.02% 714 22163 4.03% 714.98 KB 21.64 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 714 22155 4.02% 709 22009 4.01% 714 22136 4.02% 794.11 KB 24.04 MB 6.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 282 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 527485 95.76% 2.94 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 19725 3.58% 236.28 MB 60.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1073 0.19% 138.29 MB 35.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202403.html
4 83 0.02% 274.92 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
5 31 0.01% 80.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dornmethode.htm
6 27 0.00% 64.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wellnessprodukte.htm
7 25 0.00% 49.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /breussmassage.htm
8 24 0.00% 51.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firmenfitness.htm
9 24 0.00% 53.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gruppentraining.htm
10 23 0.00% 50.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.htm
11 23 0.00% 36.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
12 21 0.00% 34.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gutscheine.htm
13 18 0.00% 69.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /meinungen.htm
14 17 0.00% 37.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hier.htm
15 16 0.00% 16.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stylesheet.css
16 16 0.00% 1.73 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201910.html
17 11 0.00% 1.37 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202104.html
18 9 0.00% 1.17 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202009.html
19 9 0.00% 1.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202101.html
20 9 0.00% 1.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202308.html
21 9 0.00% 962.58 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202309.html
22 7 0.00% 685.97 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201908.html
23 7 0.00% 693.46 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202306.html
24 6 0.00% 9.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
25 6 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
26 5 0.00% 20.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
27 5 0.00% 41.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
28 4 0.00% 287.23 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201911.html
29 3 0.00% 14.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/
30 3 0.00% 4.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/error_201910.html

Top 10 von 282 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19725 3.58% 236.28 MB 60.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1073 0.19% 138.29 MB 35.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202403.html
3 527485 95.76% 2.94 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 16 0.00% 1.73 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201910.html
5 11 0.00% 1.37 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202104.html
6 9 0.00% 1.17 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202009.html
7 9 0.00% 1.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202308.html
8 9 0.00% 1.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202101.html
9 9 0.00% 962.58 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202309.html
10 7 0.00% 693.46 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202306.html

Top 10 von 140 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 527485 95.76% 373 35.93% /
2 19725 3.58% 334 32.18% /usage/
3 16 0.00% 16 1.54% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201910.html
4 31 0.01% 12 1.16% /dornmethode.htm
5 11 0.00% 11 1.06% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202104.html
6 25 0.00% 10 0.96% /breussmassage.htm
7 83 0.02% 10 0.96% /kontakt.htm
8 1073 0.19% 10 0.96% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202403.html
9 24 0.00% 9 0.87% /firmenfitness.htm
10 9 0.00% 9 0.87% /usage/ak-personaltraining_de/usage_202009.html

Top 10 von 138 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 527485 95.76% 363 34.80% /
2 19725 3.58% 330 31.64% /usage/
3 83 0.02% 71 6.81% /kontakt.htm
4 27 0.00% 17 1.63% /wellnessprodukte.htm
5 25 0.00% 12 1.15% /breussmassage.htm
6 31 0.01% 12 1.15% /dornmethode.htm
7 17 0.00% 11 1.05% /hier.htm
8 16 0.00% 9 0.86% /usage/ak-personaltraining_de/usage_201910.html
9 24 0.00% 8 0.77% /firmenfitness.htm
10 23 0.00% 8 0.77% /leistungen.htm

Top 30 von 742 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 526558 95.59% 526558 95.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 8.17% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 2200 0.40% 1429 0.26% 139.87 MB 35.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.82% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
3 937 0.17% 937 0.17% 11.23 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% unn-149-40-52-213.datapacket.com
4 612 0.11% 612 0.11% 7.33 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.33% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
5 524 0.10% 524 0.10% 6.28 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.90% 216-131-110-210.vie.as62651.net
6 504 0.09% 504 0.09% 6.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.57% 198.181.163.249
7 439 0.08% 439 0.08% 5.26 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.14% unn-149-88-102-78.datapacket.com
8 331 0.06% 331 0.06% 3.97 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% 185.108.105.180
9 328 0.06% 328 0.06% 3.93 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.57% 185.174.159.151
10 321 0.06% 321 0.06% 3.85 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.31% 176.67.83.246
11 316 0.06% 316 0.06% 3.79 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% 185.108.106.251
12 311 0.06% 311 0.06% 3.73 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% 176-67-86-204.waw.as54203.net
13 296 0.05% 296 0.05% 3.55 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.33% unn-37-19-217-101.datapacket.com
14 282 0.05% 282 0.05% 3.38 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 138.199.58.114
15 275 0.05% 275 0.05% 3.30 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% 185-147-213-9.arn.as54203.net
16 275 0.05% 275 0.05% 3.29 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.57% 84.247.50.195
17 262 0.05% 262 0.05% 3.14 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 185-147-214-5.mad.as54203.net
18 257 0.05% 257 0.05% 3.08 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.33% 194.150.167.186
19 250 0.05% 250 0.05% 3.00 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 104.243.253.12
20 250 0.05% 250 0.05% 3.00 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 146.70.130.149
21 250 0.05% 250 0.05% 3.00 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 209.234.253.227
22 250 0.05% 250 0.05% 3.00 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 69-16-157-190.mxp.as54203.net
23 250 0.05% 250 0.05% 3.00 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-149-50-215-86.datapacket.com
24 245 0.04% 245 0.04% 2.94 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.49% unn-45-134-213-9.datapacket.com
25 244 0.04% 244 0.04% 2.92 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 176-67-84-121.otp.as62651.net
26 243 0.04% 243 0.04% 2.91 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
27 243 0.04% 243 0.04% 2.91 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% unn-154-47-27-72.datapacket.com
28 237 0.04% 237 0.04% 2.84 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-149-50-217-141.datapacket.com
29 235 0.04% 235 0.04% 2.82 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 231 0.04% 231 0.04% 2.77 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 69-16-147-123.mxp.as54203.net

Top 10 von 742 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2200 0.40% 1429 0.26% 139.87 MB 35.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.82% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
2 937 0.17% 937 0.17% 11.23 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% unn-149-40-52-213.datapacket.com
3 612 0.11% 612 0.11% 7.33 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.33% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 524 0.10% 524 0.10% 6.28 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.90% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 504 0.09% 504 0.09% 6.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.57% 198.181.163.249
6 439 0.08% 439 0.08% 5.26 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.14% unn-149-88-102-78.datapacket.com
7 331 0.06% 331 0.06% 3.97 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% 185.108.105.180
8 328 0.06% 328 0.06% 3.93 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.57% 185.174.159.151
9 321 0.06% 321 0.06% 3.85 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.31% 176.67.83.246
10 316 0.06% 316 0.06% 3.79 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.25% 185.108.106.251

Top 30 von 1583 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25644 4.66% http://happybirthday.co.ua
2 25634 4.65% http://wordsguru.co.ua
3 25615 4.65% https://lifehacker.org.ua
4 25589 4.65% https://vitayu.net.ua
5 25558 4.64% https://moi-vitannya.com.ua
6 25534 4.64% https://pobazhannya.net.ua
7 25528 4.63% https://slova.net.ua
8 25520 4.63% https://4lady.in.ua
9 25519 4.63% https://pozdrav365.online
10 25487 4.63% https://cutie.in.ua
11 25459 4.62% https://bigpic.net.ua
12 25409 4.61% https://iwish.co.ua
13 25400 4.61% https://nashahata.com.ua
14 25380 4.61% https://handwork.com.ua
15 25339 4.60% https://pryvitannya.com.ua
16 25331 4.60% https://homepic.com.ua
17 25329 4.60% https://pryvitay.net.ua
18 25317 4.60% https://rozmalovky.com.ua
19 25307 4.59% https://na-svyata.com.ua
20 25271 4.59% https://kartynky.com.ua
21 1492 0.27% - (Direct Request)
22 884 0.16% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
23 882 0.16% https://citata.net.ua
24 880 0.16% https://mammedia.com.ua
25 879 0.16% http://birthday.net.ua
26 879 0.16% http://edim.com.ua
27 879 0.16% https://topvitannya.net.ua
28 879 0.16% https://vitannya.net
29 877 0.16% https://pryvitayko.net.ua
30 876 0.16% https://pryvitay.com.ua

Top 15 von 268 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 526566 95.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1047 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1044 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 1044 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 989 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 912 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 864 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 835 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 809 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 676 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 546 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 529 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 521 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 519 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
15 519 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 526558 95.59% 526558 95.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 8861 1.61% 8478 1.54% 105.74 MB 27.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 6845 1.24% 6371 1.16% 73.35 MB 18.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5812 1.06% 5759 1.05% 69.98 MB 17.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
